xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 công lập TPHCM

Huy Lân

(NLĐO)- Ngày 19-5, Sở GD-ĐT TPHCM thông báo số liệu tổng hợp ban đầu về chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký 3 nguyện vọng lớp 10 công lập. Học sinh dựa vào đây có thể điều chỉnh nguyện vọng của mình.

Theo thông báo, thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 20 đến ngày 25-5. Học sinh làm lại đơn mới, hủy đơn cũ và nộp tại trường phổ thông nơi học lớp 9. Đây là lần điều chỉnh nguyện vọng duy nhầt.
              
Số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký 3 nguyện vọng mời bạn đọc xem dưới đây:
 
- Lớp 10:
 
STT Trường Chỉ tiêu NV1 NV2 NV3
1 THPT Trưng Vương 675 1009 787 128
2 THPT Bùi Thị Xuân 630 1208 61 7
3 THPT Ten Lơ Man 630 438 541 741
4 THPT Năng khiếu TDTT 180 47 149 435
5 THPT Lương Thế Vinh 360 500 530 277
6 THPT Lê Quý Đôn 450 641 438 39
7 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 585 1186 98 17
8 THPT Lê Thị Hồng Gấm 360 174 520 954
9 THPT Marie Curie 1035 879 1379 1271
10 THPT Nguyễn Thị Diệu 630 353 701 795
11 THPT Nguyễn Trãi 540 684 444 124
12 THPT Nguyễn Hữu Thọ 540 256 741 675
13 Trung học thực hành Sài Gòn 140 303 258 29
14 THPT Hùng Vương 1125 1177 695 224
15 Trung học thực hành ĐHSP 175 362 18 5
16 THPT Trần Khai Nguyên 720 1347 1330 443
17 THPT Trần Hữu Trang 270 183 362 490
18 THPT Lê Thánh Tôn 540 454 818 291
19 THPT Tân Phong 450 109 975 1153
20 THPT Ngô Quyền 720 1009 272 190
21 THPT Nam Sài Gòn 70 37 47 57
22 THPT Lương Văn Can 720 593 411 336
23 THPT Ngô Gia Tự 495 348 879 1215
24 THPT Tạ Quang Bửu 495 678 791 483
25 THPT Nguyễn Văn Linh 450 189 669 2367
26 THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 360 153 391 807
27 THPT Nguyễn Khuyến 810 1056 609 40
28 THPT Nguyễn Du 480 570 366 24
29 THPT Nguyễn An Ninh 675 399 952 1417
30 THPT Diên Hồng 270 172 411 591
31 THPT Sương Nguyệt Anh 180 188 459 686
32 THPT Nguyễn Hiền 420 440 295 84
33 THPT Trần Quang Khải 765 764 693 299
34 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 675 817 1233 864
35 THPT Võ Trường Toản 546 922 361 52
36 THPT Trường Chinh 720 1019 1483 769
37 THPT Thạnh Lộc 630 503 776 1646
38 THPT Thanh Đa 495 249 627 827
39 THPT Võ Thị Sáu 855 875 1067 169
40 THPT Gia Định 855 1550 194 12
41 THPT Phan Đăng Lưu 675 591 1214 970
42 THPT Trần Văn Giàu 675 418 1069 2583
43 THPT Hoàng Hoa Thám 720 988 1265 529
44 THPT Gò Vấp 720 936 1251 512
45 THPT Nguyễn Công Trứ 900 1621 102 9
46 THPT Trần Hưng Đạo 900 1051 1130 85
47 THPT Nguyễn Trung Trực 900 275 903 2239
48 THPT Phú Nhuận 780 986 229 16
49 THPT Hàn Thuyên 810 482 903 2798
50 THPT Tân Bình 765 551 662 246
51 THPT Nguyễn Chí Thanh 450 615 763 298
52 THPT Trần Phú 900 1571 377 12
53 THPT Nguyễn Thượng Hiền 540 1277 10 10
54 THPT Lý Tự Trọng 540 545 1638 1250
55 THPT Nguyễn Thái Bình 630 694 778 760
56 THPT Long Thới 450 230 210 530
57 THPT Phước Kiển 450 57 185 1974
58 THPT Tây Thạnh 675 1120 890 543
 
- Lớp 10 chuyên:
 
STT Trường Chỉ tiêu NV1 NV2 NV3 NV4
1 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 280 621 1283 696 1914
2 THPT chuyên Lê Hồng Phong 435 2482 311 2683 375
3 THPT Mạc Đĩnh Chi 210 629      
4 THPT Gia Định 175 271 484    
5 THPT Nguyễn Thượng Hiền 175 589 571    
6 THPT Nguyễn Hữu Huân 175 535      
7 THPT Củ Chi 140 120      
8 THPT Trung Phú 140 98      
9 THPT Nguyễn Hữu Cầu 140 265      
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo