Lịch thi đấu World Cup 2010

 

Bảng A

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
1 11/06 21:00 Johannesburg Nam Phi 1 - 1 Mexico
2 12/06 01:30 Cape Town Uruguay 0 - 0 Pháp
17 17/06 01:30 Tshwane/Pretoria Nam Phi 0 - 3 Uruguay
18 18/06 01:30 Polokwane Pháp 0 - 2 Mexico
33 22/06 21:00 Rustenburg Mexico 0 - 1 Uruguay
34 22/06 21:00 Mangaung/Bloemfontein Pháp 1 - 2 Nam Phi

Xếp hạng:

TT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1  Uruguay 3 2 1 0 4/0 7
2  Mexico 3 1 1 1 3/2 4
3  Nam Phi 3 1 1 1 3/5 4
4  Pháp 3 0 1 2 1/4 1

Bảng B

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
3 12/06 21:00 Johannesburg - JEP Argentina 1 - 0  Nigeria
4 12/06 18:30 Nelson Mandela Bay Hàn Quốc 2 - 0 Hi Lạp
19 17/06 21:00 Mangaung/Bloemfontein Hi Lạp 2 - 1 Nigeria
20 17/06 18:30 Johannesburg - JSC Argentina 4 - 1 Hàn Quốc
35 23/06 01:30 Durban Nigeria 2 - 2 Hàn Quốc
36 23/06 01:30 Polokwane Hi Lạp 0 - 2 Argentina

Xếp hạng:

TT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1  Argentina 3 3 0 0 7/1 9
2  Hàn Quốc 3 1 1 1 5/6 4
3  Hi Lạp 3 1 0 2 2/5 3
4  Nigeria 3 0 1 2 3/5 1

Bảng C

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
5 13/06 01:30 Rustenburg Anh 1 - 1 Mỹ
6 13/06 18:30 Polokwane Algeria 0 - 1 Slovenia
22 18/06 21:00 Johannesburg - JEP Slovenia 2 - 2 Mỹ
23 19/06 01:30 Cape Town Anh 0 - 0 Algeria
37 23/06 21:00 Nelson Mandela Bay Slovenia  0 - 1 Anh
38 23/06 21:00 Tshwane/Pretoria Mỹ 1 - 0 Algeria

Xếp hạng:

TT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1  Mỹ 3 1 2 0 4/3 5
2  Anh 3 1 2 0 2/1 5
3  Slovenia 3 1 1 0 3/3 4
4  Algeria 3 0 1 2 0/2 1

Bảng D

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
7 14/06 01:30 Durban Đức 4 - 0 Australia
8 13/06 21:00 Tshwane/Pretoria Serbia 0 - 1 Ghana
21 18/06 18:30 Nelson Mandela Bay Đức 0 - 1 Serbia
24 19/06 21:00 Rustenburg Ghana 1  - 1 Australia
39 24/06 01:30 Johannesburg - JSC Ghana 0 - 1 Đức
40 24/06 01:30 Nelspruit Australia 2 - 1 Serbia

Xếp hạng:

TT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1  Đức 3 2 0 1 5/1 6
2  Ghana 3 1 1 1 2/2 4
3  Australia 3 1 1 1 3/6 4
4  Serbia 3 1 0 2 2/3 3

Bảng E

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
9 14/06 18:30 Johannesburg - JSC Hà Lan 2 - 0 Đan Mạch
10 14/06 21:00 Mangaung/Bloemfontein Nhật Bản 1 - 0 Cameroon
25 19/06 18:30 Durban Hà Lan 1 - 0 Nhật Bản
26 20/06 01:30 Tshwane/Pretoria Cameroon 1 - 2 Đan Mạch
43 25/06 01:30 Rustenburg Đan Mạch 1 - 3 Nhật Bản
44 25/06 01:30 Cape Town Cameroon 1 - 2 Hà Lan

Xếp hạng:

TT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1  Hà Lan 3 3 0 0 5/1 9
2  Nhật Bản 3 2 0 1 4/2 6
3  Đan Mạch 3 1 0 2 3/6 3
4  Cameroon 3 0 0 3 2/5 0

Bảng F

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
11 15/06 01:30 Cape Town Italia 1 - 1 Paraguay
12 15/06 18:30 Rustenburg New Zealand 1 - 1 Slovakia
27 20/06 18:30 Mangaung/Bloemfontein Slovakia 0 - 2 Paraguay
28 20/06 21:00 Nelspruit Italia 1 - 1 New Zealand
41 24/06 21:00 Johannesburg - JEP Slovakia 3 - 2 Italia
42 24/06 21:00 Polokwane Paraguay 0 - 0 New Zealand

Xếp hạng:

TT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1  Paraguay 3 1 2 0 3/1 5
2  Slovakia 3 1 1 1 4/5 4
3  New Zealand 3 0 3 0 2/2 3
4  Italia 3 0 2 1 4/5 2

Bảng G

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
13 15/06 21:00 Nelson Mandela Bay Bờ Biển Ngà 0 - 0 Bồ Đào Nha
14 16/06 01:30 Johannesburg - JEP Brazil 2 - 1 Bắc Triều Tiên
29 21/06 01:30 Johannesburg - JSC Brazil 3 - 1 Bờ Biển Ngà
30 21/06 18:30 Cape Town Bồ Đào Nha 7 - 0 Bắc Triều Tiên
45 25/06 21:00 Durban Bồ Đào Nha 0 - 0 Brazil
46 25/06 21:00 Nelspruit Bắc Triều Tiên  0 - 3 Bờ Biển Ngà

Xếp hạng:

TT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1  Brazil 3 2 1 0 5/2 7
2  Bồ Đào Nha 3 1 2 0 7/0 5
3  Bờ Biển Ngà 3 1 1 1 3/4 4
4  Bắc Triều Tiên 3 0 0 3 1/12 0

Bảng H

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
15 16/06 18:30 Nelspruit Honduras 0 - 1 Chile
16 16/06 21:00 Durban Tây Ban Nha 0 - 1 Thụy Sĩ
31 21/06 21:00 Nelson Mandela Bay Chile 1 - 0 Thụy Sĩ
32 22/06 01:30 Johannesburg - JEP Tây Ban Nha 2 - 0 Honduras
47 26/06 01:30 Tshwane/Pretoria Chile 1 - 2 Tây Ban Nha
48 26/06 01:30 Mangaung/Bloemfontein Thụy Sĩ 0 - 0 Honduras

Xếp hạng:

TT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1  Tây Ban Nha 3 2 0 1 4/2 6
2  Chile 3 2 0 1 3/2 6
3  Thụy Sĩ 3 1 1 1 1/1 4
4  Honduras 3 0 1 2 0/3 1

Vòng 1/16

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
49 26/06 21:00 Nelson Mandela Bay Uruguay 2 - 1 Hàn Quốc
50 27/06 01:30 Rustenburg Mỹ 1 - 2 Ghana
51 27/06 21:00 Mangaung/Bloemfontein Đức 4 - 1 Anh
52 28/06 01:30 Johannesburg Argentina 3 - 1 Mexico
53 28/06 21:00 Durban Hà Lan 2 - 1 Slovakia
54 29/06 01:30 Johannesburg Brazil 3 - 0 Chilê
55 29/06 21:00 Tshwane/Pretoria Paraguay
5 - 3
(pen)
Nhật Bản
56 30/06 01:30 Cape Town Tây Ban Nha 1 - 0 Bồ Đào Nha

Tứ kết

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
57 02/07 21:00 Nelson Mandela Bay Hà Lan 2 - 1 Brazil
58 03/07 01:30 Johannesburg Uruguay
5 - 3
Ghana
59 03/07 21:00 Cape Town Argentina 0 - 4 Đức
60 04/07 01:30 Johannesburg Paraguay 0 - 1 Tây Ban Nha

Bán kết

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
61 07/07 01:30 Cape Town Uruguay 2 - 3 Hà Lan
62 08/07 01:30 Durban Đức 0 - 1 Tây Ban Nha

Tranh hạng ba

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
63 11/07 01:30 Nelson Mandela Bay Uruguay 2 - 3 Đức

Chung kết

Trận Ngày - Giờ Địa điểm   Tỉ số  
64 12/07 01:30 Johannesburg Hà Lan 0 - 1 Tây Ban Nha