Thí sinh TPHCM hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2012. Ảnh: T.Thạnh
I. LỚP CHUYÊN | |||
TRƯỜNG | Lớp chuyên | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | ||
THPT chuyên Lê Hồng Phong | Anh văn | 36.75 | 37.00 |
Hoá học | 37.75 | 38.00 | |
Vật lí | 34.50 | 35.00 | |
Sinh học | 37.25 | 37.75 | |
Tin học | 33.25 | 33.75 | |
Toán | 34.50 | 34.75 | |
Ngữ văn | 37.50 | 38.00 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Anh văn | 34.75 | 35.25 |
Hoá học | 34.50 | 35.00 | |
Vật lí | 30.50 | 31.00 | |
Toán | 31.75 | 32.00 | |
Ngữ văn | 36.00 | 36.50 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | Anh văn | 35.25 | 35.75 |
Hoá học | 33.75 | 34.25 | |
Vật lí | 32.00 | 32.50 | |
Toán | 32.00 | 32.50 | |
Ngữ văn | 36.50 | 37.00 | |
THPT Gia Định | Anh văn | 33.00 | 33.50 |
Hoá học | 31.50 | 32.00 | |
Vật lí | 26.25 | 26.75 | |
Toán | 29.00 | 29.50 | |
Ngữ văn | 34.00 | 34.50 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | Anh văn | 28.50 | |
Hoá học | 26.50 | | |
Vật lí | 20.00 | | |
Sinh học | 23.50 | | |
Toán | 24.50 | | |
Ngữ văn | 31.00 | | |
THPT Nguyễn Hữu Cầu | Anh văn | 25.00 | |
Hoá học | 25.75 | | |
Vật lí | 22.50 | | |
Toán | 21.00 | | |
THPT Nguyễn Hữu Huân | Anh văn | 30.00 | |
Hoá học | 30.75 | | |
Vật lí | 26.00 | | |
Toán | 23.50 | | |
Ngữ văn | 29.00 | | |
THPT Củ Chi | Anh văn | 19.00 | |
Hoá học | 20.00 | | |
Vật lí | 19.00 | | |
Toán | 19.00 | | |
THPT Trung Phú | Anh văn | 19.00 | |
Hoá học | 23.25 | | |
Vật lí | 19.00 | | |
Toán | 19.00 | | |
II. LỚP KHÔNG CHUYÊN | |||
TRƯỜNG | | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 |
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | ||
THPT chuyên Lê Hồng Phong | | 29.75 | 30.25 |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | | 29.00 | 29.50 |
Bình luận (0)