Bảng lương giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp mới nhất
(NLĐO) - Dưới đây là Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông theo hạng chức danh nghề nghiệp mới (có hiệu lực từ ngày 20-3-2021).
Giáo viên mầm non:
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | ||
Hạng I | Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | ||
Mức lương (nghìn đồng) | 5.960,0 | 6.466,6 | 6.973,2 | 7.479,8 | 7.986,4 | 8.493,0 | 8.999,6 | 9.506,2 | |||
Hạng II | Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 3.486,6 | 3.978,3 | 4.470,0 | 4.961,6 | 5.453,4 | 5.945,1 | 6.436,8 | 6.928,5 | 7.420,2 | ||
Hạng III | Hệ số lương | 2,10 | 2,41 | 2,72 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,96 | 4,27 | 4,58 | 4,89 |
Mức lương (nghìn đồng) | 3.129,0 | 3.590,9 | 4.052,8 | 4.514,7 | 4.976,6 | 5.438,5 | 5.900,4 | 6.362,3 | 6.824,4 | 7.286,1 |
Giáo viên tiểu học:

Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | ||
Hạng I | Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 6.556,0 | 7.062,6 | 7.569,2 | 8.075,8 | 8.582,4 | 9.089,0 | 9.595,6 | 10.102,2 | ||
Hạng II | Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 5.960,0 | 6.466,6 | 6.973,2 | 7.479,8 | 7.986,4 | 8.493,0 | 8.999,6 | 9.506,2 | ||
Hạng III | Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 |
Mức lương (nghìn đồng) | 3.486,6 | 3.978,3 | 4.470,0 | 4.961,6 | 5.453,4 | 5.945,1 | 6.436,8 | 6.928,5 | 7.420,2 |
Giáo viên trung học cơ sở
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | ||
Hạng I | Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 6.556,0 | 7.062,6 | 7.569,2 | 8.075,8 | 8.582,4 | 9.089,0 | 9.595,6 | 10.102,2 | ||
Hạng II | Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 5.960,0 | 6.466,6 | 6.973,2 | 7.479,8 | 7.986,4 | 8.493,0 | 8.999,6 | 9.506,2 | ||
Hạng III | Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 |
Mức lương (nghìn đồng) | 3.486,6 | 3.978,3 | 4.470,0 | 4.961,6 | 5.453,4 | 5.945,1 | 6.436,8 | 6.928,5 | 7.420,2 |
Giáo viên trung học phổ thông
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | ||
Hạng I | Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 6.556,0 | 7.062,6 | 7.569,2 | 8.075,8 | 8.582,4 | 9.089,0 | 9.595,6 | 10.102,2 | ||
Hạng II | Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 5.960,0 | 6.466,6 | 6.973,2 | 7.479,8 | 7.986,4 | 8.493,0 | 8.999,6 | 9.506,2 | ||
Hạng III | Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 |
Mức lương (nghìn đồng) | 3.486,6 | 3.978,3 | 4.470,0 | 4.961,6 | 5.453,4 | 5.945,1 | 6.436,8 | 6.928,5 | 7.420,2 |
Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.
**Căn cứ pháp lý: