Chi tiết tỉ lệ chọi lớp 10 tất cả các trường ở TPHCM
(NLĐO)- Có tới 34 trường THPT ở TPHCM có tỉ lệ chọi thấp hơn 1, nghĩa là nếu thí sinh giữ nguyên đăng ký thì chỉ cần thi là khả năng đậu gần như tuyệt đối
Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TPHCM gây nhiều bất ngờ sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố tổng hợp số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập.
Tỉ lệ chọi nhiều biến động, đặc biệt các trường vùng giáp ranh với khu vực 2 (Bình Dương cũ) khiến nhiều phụ huynh, học sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng trong kỳ thi sắp tới.
Phụ huynh Thanh Trang, có con năm nay dự thi vào lớp 10, cho biết con chị đặt NV1 vào Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, NV2 vào Trường THPT Thủ Đức, NV3 vào Trường THPT Linh Trung. Tuy nhiên, sau khi tham khảo tỉ lệ chọi, sẽ phải tính toán để điều chỉnh lại nguyện vọng phù hợp. "Mọi năm, điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Hữu Huân luôn ở mức cao, nên gia đình tính toán nếu không trúng tuyển NV1 có thể sang NV2 là Trường THPT Thủ Đức. Tuy nhiên với tỉ lệ chọi cao vào cả 2 trường như năm nay buộc gia đình phải cân nhắc điều chỉnh lại"- chị Trang, cho biết.
Tỉ lệ chọi (dự kiến) các trường, cụ thể như sau:
| STT | Tên trường | NV1 | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi |
| 1 | THPT Trần Khai Nguyên | 1455 | 720 | 2,02 |
| 2 | THPT Nguyễn Trung Trực | 1390 | 900 | 1,54 |
| 3 | THPT Hoàng Thế Thiện | 943 | 810 | 1,16 |
| 4 | THPT An Lạc | 937 | 855 | 1,10 |
| 5 | THPT Trần Hưng Đạo | 1707 | 990 | 1,72 |
| 6 | THPT Thạnh Lộc | 1708 | 810 | 2,11 |
| 7 | THPT Bùi Thị Xuân | 1787 | 700 | 2,55 |
| 8 | THPT Ten Lơ Man | 781 | 585 | 1,34 |
| 9 | THPT Tạ Quang Bửu | 1048 | 720 | 1,46 |
| 10 | THPT Nguyễn Văn Linh | 121 | 675 | 0,18 |
| 11 | THPT Bình Hưng Hòa | 1464 | 855 | 1,71 |
| 12 | THPT Phan Đăng Lưu | 627 | 810 | 0,77 |
| 13 | THPT Trần Văn Giàu | 856 | 900 | 0,95 |
| 14 | THPT Bình Phú | 1473 | 720 | 2,05 |
| 15 | THPT Nguyễn Tất Thành | 1074 | 855 | 1,26 |
| 16 | THPT Vĩnh Lộc | 1558 | 720 | 2,16 |
| 17 | THPT Bình Tân | 733 | 855 | 0,86 |
| 18 | THPT Phạm Phú Thứ | 765 | 675 | 1,13 |
| 19 | THPT Thanh Đa | 592 | 720 | 0,82 |
| 20 | THPT Nguyễn Hiền | 739 | 595 | 1,24 |
| 21 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 1252 | 630 | 1,99 |
| 22 | THPT Giồng Ông Tố | 919 | 675 | 1,36 |
| 23 | THPT Thủ Thiêm | 394 | 810 | 0,49 |
| 24 | THPT Lương Thế Vinh | 505 | 330 | 1,53 |
| 25 | THPT Lương Văn Can | 837 | 675 | 1,24 |
| 26 | THPT Hùng Vương | 1720 | 1035 | 1,66 |
| 27 | THPT Trần Hữu Trang | 159 | 540 | 0,29 |
| 28 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 350 | 450 | 0,78 |
| 29 | THPT Trường Chinh | 1653 | 900 | 1,84 |
| 30 | THPT Phú Nhuận | 1901 | 925 | 2,06 |
| 31 | THPT Võ Thị Sáu | 1195 | 855 | 1,40 |
| 32 | THPT Hoàng Hoa Thám | 1351 | 855 | 1,58 |
| 33 | THPT Gò Vấp | 794 | 675 | 1,18 |
| 34 | THPT Hiệp Bình | 997 | 675 | 1,48 |
| 35 | THPT Trần Quang Khải | 1027 | 990 | 1,04 |
| 36 | THPT Nguyễn Khuyến | 1013 | 855 | 1,18 |
| 37 | THPT Nguyễn Du | 823 | 595 | 1,38 |
| 38 | THPT Đào Sơn Tây | 1049 | 855 | 1,23 |
| 39 | THPT Linh Trung | 899 | 990 | 0,91 |
| 40 | THPT Nguyễn Huệ | 1045 | 675 | 1,55 |
| 41 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 286 | 1125 | 0,25 |
| 42 | THPT Long Trường | 266 | 720 | 0,37 |
| 43 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 849 | 765 | 1,11 |
| 44 | THPT Ngô Gia Tự | 200 | 765 | 0,26 |
| 45 | THPT Võ Văn Kiệt | 764 | 720 | 1,06 |
| 46 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 2322 | 1060 | 2,19 |
| 47 | THPT Hàn Thuyên | 579 | 765 | 0,76 |
| 48 | THPT Trần Phú | 2004 | 945 | 2,12 |
| 49 | THPT Phước Long | 888 | 675 | 1,32 |
| 50 | THPT Trưng Vương | 1191 | 900 | 1,32 |
| 51 | THCS-THPT Trần Đại Nghĩa | 1004 | 465 | 2,16 |
| 52 | THPT Tam Phú | 1126 | 765 | 1,47 |
| 53 | THPT Bình Chiểu | 1059 | 900 | 1,18 |
| 54 | THPT Dương Văn Thì | 874 | 765 | 1,14 |
| 55 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 833 | 810 | 1,03 |
| 56 | THPT Nguyễn Thái Bình | 875 | 720 | 1,22 |
| 57 | THPT Lê Thánh Tôn | 1121 | 585 | 1,92 |
| 58 | THPT Tân Phong | 488 | 765 | 0,64 |
| 59 | THPT Ngô Quyền | 1426 | 765 | 1,86 |
| 60 | THPT Nam Sài Gòn | 437 | 225 | 1,94 |
| 61 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 1692 | 780 | 2,17 |
| 62 | THPT Tân Bình | 1014 | 855 | 1,19 |
| 63 | THPT Lê Trọng Tấn | 1655 | 675 | 2,45 |
| 64 | THPT Võ Trường Toản | 1471 | 765 | 1,92 |
| 65 | THPT Tây Thạnh | 2146 | 1035 | 2,07 |
| 66 | THPT Gia Định | 1775 | 960 | 1,85 |
| 67 | THPT Nguyễn Công Trứ | 1567 | 855 | 1,83 |
| 68 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 1797 | 835 | 2,15 |
| 69 | THPT Thủ Đức | 2312 | 900 | 2,57 |
| 70 | THPT Nguyễn An Ninh | 625 | 900 | 0,69 |
| 71 | THPT Nguyễn Trãi | 419 | 675 | 0,62 |
| 72 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 857 | 765 | 1,12 |
| 73 | THPT Lê Quý Đôn | 1293 | 560 | 2,31 |
| 74 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 1604 | 845 | 1,90 |
| 75 | THPT Marie Curie | 1515 | 1000 | 1,52 |
| 76 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 288 | 765 | 0,38 |
| 77 | THPT An Nhơn Tây | 594 | 810 | 0,73 |
| 78 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 1463 | 765 | 1,91 |
| 79 | THPT Bà Điểm | 1345 | 810 | 1,66 |
| 80 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 858 | 675 | 1,27 |
| 81 | THPT Bình Chánh | 1085 | 900 | 1,21 |
| 82 | THPT Phong Phú | 298 | 855 | 0,35 |
| 83 | THPT Bình Khánh | 308 | 405 | 0,76 |
| 84 | THPT An Nghĩa | 359 | 360 | 1,00 |
| 85 | THPT Lê Minh Xuân | 939 | 900 | 1,04 |
| 86 | THPT Cần Thạnh | 289 | 320 | 0,90 |
| 87 | THPT Tân Thông Hội | 1144 | 720 | 1,59 |
| 88 | THPT Lý Thường Kiệt | 1063 | 765 | 1,39 |
| 89 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 1328 | 675 | 1,97 |
| 90 | THPT Long Thới | 566 | 450 | 1,26 |
| 91 | THPT Hồ Thị Bi | 1286 | 855 | 1,50 |
| 92 | THPT Đa Phước | 391 | 720 | 0,54 |
| 93 | THPT Phước Kiển | 421 | 855 | 0,49 |
| 94 | THPT Dương Văn Dương | 392 | 765 | 0,51 |
| 95 | THPT Trung Phú | 1288 | 765 | 1,68 |
| 96 | THPT Phú Hòa | 849 | 720 | 1,18 |
| 97 | THPT Củ Chi | 1187 | 810 | 1,47 |
| 98 | THPT Tân Túc | 711 | 855 | 0,83 |
| 99 | THPT Vĩnh Lộc B | 1316 | 900 | 1,46 |
| 100 | THPT Quang Trung | 678 | 810 | 0,84 |
| 101 | THPT Trung Lập | 316 | 585 | 0,54 |
| 102 | THPT Phạm Văn Sáng | 1757 | 810 | 2,17 |
Các trường ở Khu vực 2 (Bình Dương cũ):
| STT | Tên trường | NV1 | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi |
| 1 | THPT Lý Thái Tổ | 1255 | 810 | 1,55 |
| 2 | THPT Bến Cát | 1720 | 810 | 2,12 |
| 3 | THPT An Mỹ | 1490 | 810 | 1,84 |
| 4 | THPT Bình Phú - Bình Dương | 1105 | 810 | 1,36 |
| 5 | THPT Dĩ An | 1266 | 540 | 2,34 |
| 6 | THPT Nguyễn An Ninh - BD | 1008 | 540 | 1,87 |
| 7 | THPT Bình An | 719 | 470 | 1,53 |
| 8 | THPT Nguyễn Trãi - BD | 1228 | 630 | 1,95 |
| 9 | THPT Tây Nam | 882 | 675 | 1,31 |
| 10 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 997 | 585 | 1,70 |
| 11 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai-BD | 1543 | 855 | 1,80 |
| 12 | THPT Tân Phước Khánh | 972 | 495 | 1,96 |
| 13 | THPT Thái Hòa | 1212 | 765 | 1,58 |
| 14 | THPT Huỳnh Văn Nghệ | 1145 | 675 | 1,70 |
| 15 | THPT Thanh Tuyền | 314 | 225 | 1,40 |
| 16 | THPT Võ Minh Đức | 1456 | 810 | 1,80 |
| 17 | THPT Trịnh Hoài Đức | 1774 | 765 | 2,32 |
| 18 | THPT Trần Văn Ơn | 1215 | 540 | 2,25 |
| 19 | THPT Tân Bình - Bình Dương | 550 | 450 | 1,22 |
| 20 | THPT Bàu Bàng | 1143 | 585 | 1,95 |
| 21 | THPT Lê Lợi | 415 | 315 | 1,32 |
| 22 | THPT Dầu Tiếng | 571 | 450 | 1,27 |
| 23 | THPT Long Hòa | 321 | 270 | 1,19 |
| 24 | THCS-THPT Minh Hòa | 395 | 360 | 1,10 |
| 25 | THPT Phước Vĩnh | 748 | 630 | 1,19 |
| 26 | THPT Phước Hòa | 249 | 270 | 0,92 |
| 27 | THCS-THPT Nguyễn Huệ | 246 | 450 | 0,55 |
| 28 | THPT Thường Tân | 224 | 240 | 0,93 |
Các trường Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)
STT Tên trường NV1 Chỉ tiêu Tỉ lệ chọi 1 THPT Châu Thành 774 540 1,43 2 THPT Bà Rịa 754 540 1,40 3 THPT Phú Mỹ 1665 900 1,85 4 THPT Nguyễn Khuyến - BRVT 681 765 0,89 5 THPT Nguyễn Huệ - BRVT 1211 900 1,35 6 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 469 585 0,80 7 THPT Vũng Tàu 1539 855 1,80 8 THPT Trần Nguyên Hãn 1015 720 1,41 9 THPT Trần Hưng Đạo - BRVT 768 585 1,31 10 THPT Hắc Dịch 671 630 1,07 11 THPT Đinh Tiên Hoàng 995 720 1,38 12 THPT Võ Thị Sáu - BRVT 613 495 1,24 13 THPT Hòa Hội 522 405 1,29 14 THPT Hòa Bình 478 450 1,06 15 THPT Xuyên Mộc 539 450 1,20 16 THPT Phước Bửu 428 450 0,95 17 THPT Trần Phú - BRVT 481 450 1,07 18 THPT Trần Văn Quan 549 450 1,22 19 THPT Long Hải - Phước Tỉnh 585 495 1,18 20 THPT Minh Đạm 482 495 0,97 21 THPT Trần Quang Khải - BRVT 502 540 0,93 22 THPT Nguyễn Trãi - BRVT 427 405 1,05 23 THPT Nguyễn Du - BRVT 563 405 1,39 24 THPT Ngô Quyền - BRVT 500 405 1,23 25 THPT Dương Bạch Mai 446 450 0,99 26 THPT Nguyễn Văn Cừ - BRVT 337 405 0,83 27 THPT Bưng Riềng 398 450 0,88
| STT | Tên trường | NV1 | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi |
| 1 | THPT Châu Thành | 774 | 540 | 1,43 |
| 2 | THPT Bà Rịa | 754 | 540 | 1,40 |
| 3 | THPT Phú Mỹ | 1665 | 900 | 1,85 |
| 4 | THPT Nguyễn Khuyến - BRVT | 681 | 765 | 0,89 |
| 5 | THPT Nguyễn Huệ - BRVT | 1211 | 900 | 1,35 |
| 6 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 469 | 585 | 0,80 |
| 7 | THPT Vũng Tàu | 1539 | 855 | 1,80 |
| 8 | THPT Trần Nguyên Hãn | 1015 | 720 | 1,41 |
| 9 | THPT Trần Hưng Đạo - BRVT | 768 | 585 | 1,31 |
| 10 | THPT Hắc Dịch | 671 | 630 | 1,07 |
| 11 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 995 | 720 | 1,38 |
| 12 | THPT Võ Thị Sáu - BRVT | 613 | 495 | 1,24 |
| 13 | THPT Hòa Hội | 522 | 405 | 1,29 |
| 14 | THPT Hòa Bình | 478 | 450 | 1,06 |
| 15 | THPT Xuyên Mộc | 539 | 450 | 1,20 |
| 16 | THPT Phước Bửu | 428 | 450 | 0,95 |
| 17 | THPT Trần Phú - BRVT | 481 | 450 | 1,07 |
| 18 | THPT Trần Văn Quan | 549 | 450 | 1,22 |
| 19 | THPT Long Hải - Phước Tỉnh | 585 | 495 | 1,18 |
| 20 | THPT Minh Đạm | 482 | 495 | 0,97 |
| 21 | THPT Trần Quang Khải - BRVT | 502 | 540 | 0,93 |
| 22 | THPT Nguyễn Trãi - BRVT | 427 | 405 | 1,05 |
| 23 | THPT Nguyễn Du - BRVT | 563 | 405 | 1,39 |
| 24 | THPT Ngô Quyền - BRVT | 500 | 405 | 1,23 |
| 25 | THPT Dương Bạch Mai | 446 | 450 | 0,99 |
| 26 | THPT Nguyễn Văn Cừ - BRVT | 337 | 405 | 0,83 |
| 27 | THPT Bưng Riềng | 398 | 450 | 0,88 |
Khối trường chuyên
Tên trường NV1 Chỉ tiêu Tỉ lệ chọi THPT chuyên Lê Hồng Phong 5738 805 7,13 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 2521 525 4,80 THPT Chuyên Hùng Vương 1526 455 3,35 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 1325 525 2,52
| Tên trường | NV1 | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi |
| THPT chuyên Lê Hồng Phong | 5738 | 805 | 7,13 |
| THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 2521 | 525 | 4,80 |
| THPT Chuyên Hùng Vương | 1526 | 455 | 3,35 |
| THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1325 | 525 | 2,52 |
Dựa trên số liệu từ thông báo đăng ký NV1 và bảng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027, có tới 34 trường có tỉ lệ chọi dưới 1 (số thí sinh đăng ký NV1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh, tức là cơ hội trúng tuyển NV1 gần như tuyệt đối nếu thí sinh giữ nguyên đăng ký NV1).
Danh sách các trường có NV1 thấp hơn chỉ tiêu:
STT Tên trường SL Đăng ký NV1 Chỉ tiêu tuyển sinh Chênh lệch 1 THPT Nguyễn Văn Linh 121 675 -554 2 THPT Nguyễn Văn Tăng 286 1.125 -839 3 THPT Ngô Gia Tự 200 765 -565 4 THPT Trần Hữu Trang 159 540 -381 5 THPT Long Trường 266 720 -454 6 Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm 150 495 -345 7 THPT Nguyễn Thị Diệu 288 765 -477 8 THPT Phong Phú 298 855 -557 9 THPT Thủ Thiêm 394 810 -416 10 THPT Bình Tân 733 855 -122 11 THPT Phan Đăng Lưu 627 810 -183 12 THPT Thanh Đa 592 720 -128 13 THPT Tân Phong 488 765 -277 14 THPT Nguyễn An Ninh 625 900 -275 15 THPT Nguyễn Trãi 419 675 -256 16 THPT Đa Phước 391 720 -329 17 THPT Phước Kiển 421 855 -434 18 THPT Dương Văn Dương 392 765 -373 19 THPT An Nhơn Tây 594 810 -216 20 THPT Cần Thạnh 289 320 -31 21 THPT Bình Khánh 308 405 -97 22 THPT An Nghĩa 359 360 -1 23 THPT Trung Lập 316 585 -269 24 THPT Tân Túc 711 855 -144 25 THPT Linh Trung 899 990 -91 26 THPT Trần Văn Giàu 856 900 -44 27 THPT Hàn Thuyên 579 765 -186
| STT | Tên trường | SL Đăng ký NV1 | Chỉ tiêu tuyển sinh | Chênh lệch |
| 1 | THPT Nguyễn Văn Linh | 121 | 675 | -554 |
| 2 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 286 | 1.125 | -839 |
| 3 | THPT Ngô Gia Tự | 200 | 765 | -565 |
| 4 | THPT Trần Hữu Trang | 159 | 540 | -381 |
| 5 | THPT Long Trường | 266 | 720 | -454 |
| 6 | Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm | 150 | 495 | -345 |
| 7 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 288 | 765 | -477 |
| 8 | THPT Phong Phú | 298 | 855 | -557 |
| 9 | THPT Thủ Thiêm | 394 | 810 | -416 |
| 10 | THPT Bình Tân | 733 | 855 | -122 |
| 11 | THPT Phan Đăng Lưu | 627 | 810 | -183 |
| 12 | THPT Thanh Đa | 592 | 720 | -128 |
| 13 | THPT Tân Phong | 488 | 765 | -277 |
| 14 | THPT Nguyễn An Ninh | 625 | 900 | -275 |
| 15 | THPT Nguyễn Trãi | 419 | 675 | -256 |
| 16 | THPT Đa Phước | 391 | 720 | -329 |
| 17 | THPT Phước Kiển | 421 | 855 | -434 |
| 18 | THPT Dương Văn Dương | 392 | 765 | -373 |
| 19 | THPT An Nhơn Tây | 594 | 810 | -216 |
| 20 | THPT Cần Thạnh | 289 | 320 | -31 |
| 21 | THPT Bình Khánh | 308 | 405 | -97 |
| 22 | THPT An Nghĩa | 359 | 360 | -1 |
| 23 | THPT Trung Lập | 316 | 585 | -269 |
| 24 | THPT Tân Túc | 711 | 855 | -144 |
| 25 | THPT Linh Trung | 899 | 990 | -91 |
| 26 | THPT Trần Văn Giàu | 856 | 900 | -44 |
| 27 | THPT Hàn Thuyên | 579 | 765 | -186 |
Khu vực Bình Dương cũ: THPT Phước Hòa (249/270), THCS-THPT Nguyễn Huệ (246/450), THPT Thường Tân (224/240). Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: THPT Nguyễn Khuyến (681/765), THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (469/585), THPT Phước Bửu (428/450), THPT Minh Đạm (482/495).