Trưởng Ban Kiểm phiếu đã thông báo kết quả kiểm phiếu đối với 31 lãnh đạo chủ chốt của TP HCM được lấy phiếu tại kỳ họp lần này, gồm 5 người thuộc khối HĐND và 26 người khối UBND thành phố.
Tổng số phiếu phát ra là 81, tổng số phiếu thu về là 81. Tất cả các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu hợp lệ 81, riêng trường hợp Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân số phiếu hợp lệ là 80.
Theo đó, có hai người có phiếu tín nhiệm cao nhất trong 31 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này là Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ và Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Nguyễn Văn Nam cùng được 73 phiếu.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi có số phiếu tín nhiệm cao là 69.
Ba người có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất trong 31 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này Trưởng Ban Dân tộc thành phố Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thế Thuận với 44 phiếu.
Kế đến làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng với 47 phiếu tín nhiệm cao; Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM Trần Quang Lâm với 49 tín nhiệm cao.
Về phiếu tín nhiệm thấp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 13 phiếu.
Kết quả 31 người được HĐND TP HCM lấy phiếu tín nhiệm đợt này:
Khối HĐND TP HCM:
STT | Họ và tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Lệ | Chủ tịch HĐND TP HCM | 73 | 6 | 2 |
2 | Lê Trương Hải Hiếu | Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách | 67 | 12 | 2 |
3 | Cao Thanh Bình | Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội | 66 | 12 | 3 |
4 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Trưởng Ban Pháp chế | 66 | 15 | 0 |
5 | Phạm Quỳnh Anh | Trưởng Ban Pháp chế | 70 | 9 | 2 |
Khối UBND TP HCM:
STT | Họ và tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Văn Mãi | Chủ tịch UBND TP HCM | 69 | 10 | 2 |
2 | Ngô Minh Châu | Phó Chủ tịch UBND TP HCM | 69 | 12 | 0 |
3 | Võ Văn Hoan | Phó Chủ tịch UBND TP HCM | 64 | 14 | 3 |
4 | Dương Anh Đức | Phó Chủ tịch UBND TP HCM | 59 | 17 | 5 |
5 | Bùi Xuân Cường | Phó Chủ tịch UBND TP HCM | 66 | 14 | 1 |
6 | Nguyễn Việt Dũng | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | 52 | 23 | 6 |
7 | Đặng Minh Đạt | Chánh Thanh tra thành phố | 56 | 24 | 1 |
8 | Huỳnh Văn Hạnh | Giám đốc Sở Tư pháp | 65 | 16 | 0 |
9 | Nguyễn Thị Ánh Hoa | Giám đốc Sở Du lịch | 66 | 15 | 0 |
10 | Đinh Minh Hiệp | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 50 | 27 | 4 |
11 | Nguyễn Văn Hiếu | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 59 | 22 | 0 |
12 | Trần Quang Lâm | Giám đốc Sở Giao thông vận tải | 49 | 25 | 7 |
13 | Lê Thị Huỳnh Mai | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 52 | 16 | 13 |
14 | Lê Hồng Nam | Giám đốc Công an thành phố | 71 | 10 | 0 |
15 | Nguyễn Văn Nam | Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố | 73 | 8 | 0 |
16 | Huỳnh Văn Hồng Ngọc | Trưởng Ban Dân tộc thành phố | 44 | 33 | 4 |
17 | Nguyễn Thành Nhã | Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc | 44 | 27 | 10 |
18 | Huỳnh Thanh Nhân | Giám đốc Sở Nội vụ | 52 | 22 | 6 |
19 | Trần Hoàng Quân | Giám đốc Sở Xây dựng | 56 | 20 | 5 |
20 | Lâm Đình Thắng | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | 57 | 21 | 3 |
21 | Nguyễn Toàn Thắng | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường | 47 | 25 | 9 |
22 | Lê Văn Thinh | Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 50 | 26 | 5 |
23 | Đặng Quốc Toàn | Chánh Văn phòng UBND TP HCM | 50 | 28 | 3 |
24 | Trần Thế Thuận | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao | 44 | 32 | 5 |
25 | Tăng Chí Thượng | Giám đốc Sở Y tế | 69 | 12 | 0 |
26 | Bùi Tá Hoàng Vũ | Giám đốc Sở Công Thương | 55 | 23 | 3 |
Theo Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội, TP HCM lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn.
Cụ thể, các đại biểu HĐND TP HCM sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với 31 lãnh đạo chủ chốt, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban của HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố.
Kết quả phiếu tín nhiệm thể hiện rõ số phiếu và tỉ lệ tương ứng với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.
Bình luận (0)