Sở GD-ĐT TPHCM vừa trình dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD-ĐT TPHCM để lấy ý kiến góp ý từ các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các trường ĐH và các cơ sở giáo dục liên quan trên địa bàn TPHCM.
Theo dự thảo, đối với trường ĐH: Giữ nguyên 2 trường, gồm Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; Trường ĐH Thủ Dầu Một. Tổ chức lại 1 trường, gồm: Trường ĐH Sài Gòn (sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn). Giữ nguyên 6 Trường CĐ.
Đối với trường CĐ, trung cấp: Giữ nguyên 6 trường, gồm: Trường CĐ Việt Nam - Singapore; Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TP HCM; Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.
Lý do: Các đơn vị này đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (về diện tích đất, cơ sở trường lớp, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo); có uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo; được định hướng xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề và mang tính dẫn dắt đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.
Sắp xếp 13 trường CĐ và 17 trường trung cấp, cụ thể:
| TRƯỚC SẮP XẾP | SAU SẮP XẾP | |||||
| STT | Tên trường cao đẳng | STT | Tên trường trung cấp | STT | TÊN TRƯỜNG | |
| 1 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương |
|
| 1 | Trường Cao đẳng Y tế TP.HCM | |
| 2 | Trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng tàu |
|
|
|
| |
| 3 | Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM | 1 | Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương | 2 | Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM | |
| 2 | Trường Trung cấp nghề Quang Trung | |||||
| 4 | Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM | 3 | Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương | 3 | Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM | |
| 5 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM | 4 | Trung cấp Trần Đại Nghĩa | 4 | Trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa | |
| 5 | Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 | |||||
| 6 | Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn | 6 | Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo | 5 | Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn | |
| 7 | Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh | |||||
| 7 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ | 8 | Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM | 6 | Trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ | |
| 9 | Trường Trung cấp nghề Củ Chi | |||||
| 8 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức | 10 | Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn | 7 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP.HCM | |
| 9 | Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM | 11 | Trường Trung cấp Thông tin truyền thông | 8 | Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM | |
| 10 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM | 12 | Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 9 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM | |
|
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương (thuộc Sở Xây dựng) | |||||
| 11 | Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TP.HCM | 13 | Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh | 10 | Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh | |
| 14 | Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng | |||||
| 12 | Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM | 15 | Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương | 11 | Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM | |
| 13 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
|
| Sáp nhập vào Trường Đại học Sài Gòn | |
|
|
| 16 | Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố | 12 | Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) | |
|
|
| 17 | Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp | |||
|
|
|
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (thuộc BQL Khu Nông nghiệp công nghệ cao) | |||
Không sắp xếp 2 trường do doanh nghiệp quản lý, gồm: Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist; Trường Trung cấp Suleco.
Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau sắp xếp, còn 21 đơn vị (không tính 2 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý), gồm: 3 trường ĐH, 17 trường CĐ, 1 trường trung cấp (trực thuộc Sở GD-ĐT).

Theo phương án sắp xếp, sáp nhập, TPHCM sẽ giữ nguyên 1.930 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục trực thuộc UBND cấp xã quản lý
Phương án sắp xếp đối với trường mầm non, phổ thông, đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT: Giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 02 Trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục.
Giữ nguyên 1.930 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục trực thuộc UBND cấp xã quản lý. Việc thành lập các trường mới sẽ theo yêu cầu phát triển trường lớp tại các địa bàn theo nhu cầu.
Phương án sắp xếp đối với các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN- GDTX: Chuyển đổi và sắp xếp: 41 đơn vị thành 37 trường trung học nghề (giảm 4 đơn vị, gồm: 3 trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT, 1 trung tâm trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong.
| STT | Tên đơn vị (Trước sắp xếp) | STT | Tên đơn vị (Sau sắp xếp) |
| Tổng cộng: 41 | Tổng cộng: 37 | ||
| 1 | Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn | 1 | Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn |
| 2 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 | ||
| 3 | Trung tâm GDTX Chu Văn An | 2 | Trường Trung học nghề Chu Văn An |
| 4 | Trung tâm GDTX Tiếng Hoa | ||
| 5 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5 | ||
| 6 | Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn | 3 | Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn |
| 7 | Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong) | ||
| 8 | Trung tâm GDTX Gia Định | 4 | Trường Trung học nghề Gia Định |
| 9 | Trung tâm GDTX Bà Rịa - Vũng Tàu | 5 | Trường Trung học nghề Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 10 | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp Vũng Tàu | 6 | Trường Trung học nghề Vũng Tàu |
| 11 | Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Châu Đức | 7 | Trường Trung học nghề Châu Đức |
| 12 | Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Xuyên Mộc | 8 | Trường Trung học nghề Xuyên Mộc |
| 13 | Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ | 9 | Trường Trung học nghề Long Điền Đất Đỏ |
| 14 | Trung tâm GDTX Phú Mỹ | 10 | Trường Trung học nghề Phú Mỹ |
| 15 | Trung tâm GDTX và bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương | 11 | Trường Trung học nghề Bình Dương |
| 16 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Thuận An | 12 | Trường Trung học nghề Thuận An |
| 17 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dĩ An | 13 | Trường Trung học nghề Dĩ An |
| 18 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tân Uyên | 14 | Trường Trung học nghề Tân Uyên |
| 19 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bến Cát | 15 | Trường Trung học nghề Bến Cát |
| 20 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú Giáo | 16 | Trường Trung học nghề Phú Giáo |
| 21 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dầu Tiếng | 17 | Trường Trung học nghề Dầu Tiếng |
| 22 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bàu Bàng | 18 | Trường Trung học nghề Bàu Bàng |
| 23 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX TP Thủ Đức | 19 | Trường Trung học nghề Thủ Đức |
| 24 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3 | 20 | Trường Trung học nghề Nhiêu Lộc |
| 25 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4 | 21 | Trường Trung học nghề Vĩnh Hội |
| 26 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 | 22 | Trường Trung học nghề Bình Tây |
| 27 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 | 23 | Trường Trung học nghề Tân Thuận |
| 28 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8 | 24 | Trường Trung học nghề Chánh Hưng |
| 29 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10 | 25 | Trường Trung học nghề Hòa Hưng |
| 30 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11 | 26 | Trường Trung học nghề Hòa Bình |
| 31 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 | 27 | Trường Trung học nghề Trung Mỹ Tây |
| 32 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Tân Phú | 28 | Trường Trung học nghề Tân Phú |
| 33 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Tân Bình | 29 | Trường Trung học nghề Tân Bình |
| 34 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Phú Nhuận | 30 | Trường Trung học nghề Phú Nhuận |
| 35 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Bình Thạnh | 31 | Trường Trung học nghề Bình Thạnh |
| 36 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Gò Vấp | 32 | Trường Trung học nghề Gò Vấp |
| 37 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Bình Tân | 33 | Trường Trung học nghề Bình Tân |
| 38 | Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Nhà Bè | 34 | Trường Trung học nghề Nhà Bè |
| 39 | Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Củ Chi | 35 | Trường Trung học nghề Củ Chi |
| 40 | Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Cần Giờ | 36 | Trường Trung học nghề Cần Giờ |
| 41 | Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Bình Chánh | 37 | Trường Trung học nghề Bình Chánh |
Như vậy, sau sắp xếp, còn 256 đơn vị sự nghiệp công lập (không tính 2 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý), gồm 236 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, 3 trường ĐH, 17 trường CĐ trực thuộc UBND TPHCM.
Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông
Nguyên tắc chung thực hiện sắp xếp: Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở GDTX với trường phổ thông; việc sắp xếp cơ sở GDTX phải phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của người dân tại địa phương.
Bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện. Đảm bảo thời gian thực hiện sắp xếp theo yêu cầu. UBND TP xem xét quyết định sắp xếp đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Khi thực hiện sắp xếp, bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh, học viên; an toàn, thuận lợi trong quá trình đến trường của trẻ em, học sinh, học viên; không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý giữa nơi ở và trường học quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp; đáp ứng yêu cầu về công tác phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc...

Bình luận (0)