Dưới đây là sẽ tổng hợp quy định về bảng lương với các hệ số, bậc lương tương ứng với từng chức danh cụ thể.
Trong đó, nội dung được thể hiện qua 7 bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2013/NĐ-CP như sau:
Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp.
Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).
Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
Bảng 5: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. (bảng lương này đã bị bãi bỏ)
Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.
Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.
Cụ thể:
Bảng 1
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP
Bậc 1 | Bậc 2 | |
Hệ số lương | 8.80 | 9.40 |
Mức lương thực hiện 1-10-2004 | 2,552.0 | 2,726.0 |
Ghi chú: Áp dụng đối với các đối tượng không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hoá - nghệ thuật.
Bảng 2
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 |
Ghi chú:
1. Trong các cơ quan nhà nước có sử dụng các chức danh cán bộ, công chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán bộ, công chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc.
2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
3. Hệ số lương của các ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
4. Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, công chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, công chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, công chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, công chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 2, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch công chức đó.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 2
1. Công chức loại A3:
Nhóm 1 (A3.1):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên cao cấp |
2 | Thanh tra viên cao cấp |
3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
4 | Kiểm toán viên cao cấp |
5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
7 | Thẩm kế viên cao cấp |
8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
9 | Thống kê viên cao cấp |
10 | Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
11 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
12 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Kiểm tra viên cao cấp thuế |
- Nhóm 2 (A3.2):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên cao cấp |
2 | Kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật |
2. Công chức loại A2:
Nhóm 1 (A2.1):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên chính |
2 | Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
3 | Thanh tra viên chính |
4 | Kiểm soát viên chính thuế |
5 | Kiểm toán viên chính |
6 | Kiểm soát viên chính ngân hàng |
7 | Kiểm tra viên chính hải quan |
8 | Thẩm kế viên chính |
9 | Kiểm soát viên chính thị trường |
10 | Thống kê viên chính |
11 | Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
12 | Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự) |
14 | Kiểm tra viên chính thuế |
15 | Kiểm lâm viên chính |
- Nhóm 2 (A2.2):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên chính |
2 | Kiểm dịch viên chính động - thực vật |
3 | Kiểm soát viên chính đê điều (*) |
3. Công chức loại A1:
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên |
2 | Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh |
3 | Công chứng viên |
4 | Thanh tra viên |
5 | Kế toán viên |
6 | Kiểm soát viên thuế |
7 | Kiểm toán viên |
8 | Kiểm soát viên ngân hàng |
9 | Kiểm tra viên hải quan |
10 | Kiểm dịch viên động - thực vật |
11 | Kiểm lâm viên |
12 | Kiểm soát viên đê điều (*) |
13 | Thẩm kế viên |
14 | Kiểm soát viên thị trường |
15 | Thống kê viên |
16 | Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
17 | Kỹ thuật viên bảo quản |
18 | Chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự) |
19 | Thẩm tra viên (thi hành án dân sự) |
20 | Thư ký thi hành án (dân sự) |
21 | Kiểm tra viên thuế |
22 | Kiểm lâm viên |
4. Công chức loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
5. Công chức loại B:
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Cán sự |
2 | Kế toán viên trung cấp |
3 | Kiểm thu viên thuế |
4 | Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) (*) |
5 | Kiểm tra viên trung cấp hải quan |
6 | Kỹ thuật viên kiểm dịch động - thực vật |
7 | Kiểm lâm viên trung cấp |
8 | Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*) |
9 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản |
10 | Kiểm soát viên trung cấp thị trường |
11 | Thống kê viên trung cấp |
12 | Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
13 | Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự) |
14 | Kiểm tra viên trung cấp thuế |
15 | Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp |
16 | Thủ kho bảo quản |
17 | Kiểm lâm viên |
6. Công chức loại C:
- Nhóm 1 (C1):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng |
2 | Kiểm ngân viên |
3 | Nhân viên hải quan |
4 | Kiểm lâm viên sơ cấp |
5 | Thủ kho bảo quản nhóm I |
6 | Thủ kho bảo quản nhóm II |
7 | Bảo vệ, tuần tra canh gác |
8 | Nhân viên bảo vệ kho dự trữ |
- Nhóm 2 (C2):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị |
2 | Nhân viên thuế |
- Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp
Ghi chú:
Các ngạch đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại công chức.
Bảng 3 (click vào bảng để xem chi tiết)
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Viên chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
2 | Viên chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
3 | Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
4 | Viên chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
5 | Viên chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
6 | Viên chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
b | Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.00 | 2.18 | 2.36 | 2.54 | 2.72 | 2.90 | 3.08 | 3.26 | 3.44 | 3.62 | 3.80 | 3.98 | |
c | Nhóm 3: Y công (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
Ghi chú:
1. Trong các đơn vị sự nghiệp có sử dụng các chức danh cán bộ, viên chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 2 thì xếp lương đối với cán bộ, viên chức đó theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng quy định tại bảng 2. Việc trả lương thực hiện theo quy định của đơn vị sự nghiệp mà cán bộ, viên chức đang làm việc.
2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
3. Hệ số lương của các chức danh nghề nghiệp viên chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
4. Cán bộ, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, viên chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, viên chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, viên chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, viên chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 3, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với chức danh nghề nghiệp viên chức đó.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 3
1- Viên chức loại A3:
- Nhóm 1 (A3.1):
Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
1 | Kiến trúc sư cao cấp |
2 | Nghiên cứu viên cao cấp |
3 | Kỹ sư cao cấp |
4 | Định chuẩn viên cao cấp |
5 | Giám định viên cao cấp |
6 | Dự báo viên cao cấp |
7 | Giáo sư- Giảng viên cao cấp |
8 | Bác sĩ cao cấp |
9 | Dược sĩ cao cấp |
10 | Biên tập – Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp |
11 | Phóng viên- Bình luận viên cao cấp |
12 | Đạo diễn cao cấp |
13 | Diễn viên hạng I |
14 | Họa sĩ cao cấp |
15 | Huấn luyện viên cao cấp |
16 | Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường |
17 | Dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn |
18 | Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thủy văn |
Nhóm 2 (A3.2):
STT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
1 | Lưu trữ viên cao cấp |
2 | Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật |
3 | Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật |
4 | Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật -thú y |
5 | Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng |
6 | Phát thanh viên cao cấp |
7 | Quay phim viên cao cấp (*) |
8 | Bảo tàng viên cao cấp |
9 | Thư viện viên cao cấp |
10 | Phương pháp viên cao cấp (*) |
11 | Âm thanh viên cao cấp (*) |
12 | Thư mục viên cao cấp (*) |
2- Viên chức loại A2:
- Nhóm 1 (A2.1):
STT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
1 | Kiến trúc sư chính |
2 | Nghiên cứu viên chính |
3 | Kỹ sư chính |
4 | Định chuẩn viên chính |
5 | Giám định viên chính |
6 | Dự báo viên chính |
7 | Phó giáo sư- Giảng viên chính |
8 | Bác sĩ chính |
9 | Dược sĩ chính |
10 | Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên chính |
11 | Phóng viên- Bình luận viên chính |
12 | Đạo diễn chính |
13 | Hoạ sĩ chính |
14 | Huấn luyện viên chính |
15 | Công tác xã hội viên chính |
16 | Trợ giúp viên pháp lý chính |
17 | Hộ sinh chính |
18 | Kỹ thuật viên chính y |
19 | Y tế công cộng chính |
20 | Điều dưỡng chính |
21 | Dân số viên chính |
22 | Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động |
23 | Trắc địa bản đồ viên chính |
24 | Địa chính viên chính |
25 | Điều tra viên chính tài nguyên môi trường |
26 | Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường |
27 | Dự báo viên chính khí tượng thủy văn |
28 | Kiểm soát viên chính khí tượng thủy văn |
- Nhóm 2 (A2.2):
Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
1 | Lưu trữ viên chính |
2 | Chẩn đoán viên chính bệnh động vật |
3 | Dự báo viên chính bảo vệ thực vật |
4 | Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật- thú y |
5 | Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng |
6 | Giáo viên trung học cao cấp |
7 | Phát thanh viên chính |
8 | Quay phim viên chính (*) |
9 | Dựng phim viên cao cấp |
10 | Diễn viên hạng II |
11 | Bảo tàng viên chính |
12 | Thư viện viên chính |
13 | Phương pháp viên chính (*) |
14 | Âm thanh viên chính (*) |
15 | Thư mục viên chính (*) |
3- Viên chức loại A1:
Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
1 | Lưu trữ viên |
2 | Chẩn đoán viên bệnh động vật |
3 | Dự báo viên bảo vệ thực vật |
4 | Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật-thú y |
5 | Kiểm nghiệm viên giống cây trồng |
6 | Kiến trúc sư |
7 | Nghiên cứu viên |
8 | Kỹ sư |
9 | Định chuẩn viên |
10 | Giám định viên |
11 | Dự báo viên |
12 | Quan trắc viên chính |
13 | Giảng viên |
14 | Giáo viên trung học (1) |
15 | Bác sĩ (2) |
16 | Y tá cao cấp |
17 | Nữ hộ sinh cao cấp |
18 | Kỹ thuật viên cao cấp y |
19 | Dược sĩ |
20 | Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên |
21 | Phóng viên- Bình luận viên |
22 | Quay phim viên (*) |
23 | Dựng phim viên chính |
24 | Đạo diễn |
25 | Họa sĩ |
26 | Bảo tàng viên |
27 | Thư viện viên |
28 | Phương pháp viên (*) |
29 | Hướng dẫn viên chính |
30 | Tuyên truyền viên chính |
31 | Huấn luyện viên |
32 | Âm thanh viên (*) |
33 | Thư mục viên (*) |
34 | Công tác xã hội viên |
35 | Trợ giúp viên pháp lý |
36 | Hộ sinh |
37 | Kỹ thuật viên y |
38 | Y tế công cộng |
39 | Điều dưỡng |
40 | Dân số viên |
41 | Giáo viên tiểu học cao cấp |
42 | Giáo viên mầm non cao cấp |
43 | Giáo viên trung học cơ sở chính |
44 | Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động |
45 | Trắc địa bản đồ viên |
46 | Địa chính viên |
47 | Điều tra viên tài nguyên môi trường |
48 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường |
49 | Dự báo viên khí tượng thủy văn |
50 | Kiểm soát viên khí tượng thủy văn |
4- Viên chức loại Ao:
Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
1 | Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) (*) |
2 | Phát thanh viên (*) |
3 | Công tác xã hội viên cao đẳng |
4 | Hộ sinh cao đẳng |
5 | Kỹ thuật viên cao đẳng y |
6 | Điều dưỡng cao đẳng |
7 | Dân số viên cao đẳng |
8 | Trắc địa bản đồ viên cao đẳng |
9 | Địa chính viên cao đẳng |
10 | Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường |
11 | Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường |
12 | Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thủy văn |
13 | Dự báo viên cao đẳng khí tượng thủy văn |
Các chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp khác yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (viên chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên viên chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
5- Viên chức loại B:
Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
1 | Lưu trữ viên trung cấp |
2 | Kỹ thuật viên lưu trữ |
3 | Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật |
4 | Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật |
5 | Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú y |
6 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng |
7 | Kỹ thuật viên |
8 | Quan trắc viên |
9 | Giáo viên tiểu học |
10 | Giáo viên mầm non (3) |
11 | Y sĩ |
12 | Y tá chính |
13 | Nữ hộ sinh chính |
14 | Kỹ thuật viên chính y |
15 | Dược sĩ trung cấp |
16 | Kỹ thuật viên chính dược |
17 | Dựng phim viên |
18 | Diễn viên hạng III |
19 | Hoạ sỹ trung cấp |
20 | Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng |
21 | Thư viện viên trung cấp |
22 | Hướng dẫn viên (ngành văn hoá - thông tin) |
23 | Tuyên truyền viên |
24 | Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao) |
25 | Nhân viên công tác xã hội |
26 | Hộ sinh trung cấp |
27 | Kỹ thuật viên trung cấp y |
28 | Điều dưỡng trung cấp |
29 | Dân số viên trung cấp |
30 | Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động |
31 | Trắc địa bản đồ viên trung cấp |
32 | Địa chính viên trung cấp |
33 | Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường |
34 | Dự báo viên trung cấp khí tượng thủy văn |
35 | Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thủy văn |
36 | Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường |
6- Viên chức loại C:
- Nhóm 1 (C1):
Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
1 | Quan trắc viên sơ cấp |
2 | Y tá |
3 | Nữ hộ sinh |
4 | Kỹ thuật viên y |
5 | Hộ lý |
6 | Dược tá |
7 | Kỹ thuật viên dược |
9 | Công tác xã hội viên sơ cấp |
10 | Hộ sinh sơ cấp |
11 | Kỹ thuật viên sơ cấp y |
12 | Điều dưỡng sơ cấp |
13 | Dân số viên sơ cấp |
14 | Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường |
- Nhóm 2 (C2): Ngạch nhân viên nhà xác
- Nhóm 3 (C3): Ngạch Y công
Ghi chú:
Các chức danh nghề nghiệp viên chức đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại viên chức.
(1) Giáo viên trung học cơ sở xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức loại A0.
(2) Đối với chức danh bác sĩ: Trường hợp học nội trú khi tốt nghiệp được tuyển dụng vào chức danh bác sĩ thì trong thời gian thử việc được hưởng lương thử việc tính trên cơ sở mức lương bậc 2 của chức danh bác sĩ; hết thời gian thử việc được bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ thì được xếp lương vào bậc 2 của chức danh bác sĩ, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày được bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ.
Lương y xếp lương như y, bác sĩ có cùng yêu cầu trình độ đào tạo.
(3) Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn thì xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức loại C, nhóm 1.
(4) Đối với viên chức đang xếp lương ở chức danh giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư thì được thực hiện xếp lương như sau:
a) Trường hợp chưa xếp bậc cuối cùng của chức danh giảng viên cao cấp thì được xếp lên 01 bậc trên liền kề từ ngày được bổ nhiệm chức danh giáo sư, thời gian xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày giữ bậc lương cũ.
b) Trường hợp đã xếp bậc cuối cùng của chức danh giảng viên cao cấp thì được cộng thêm 03 năm (36 tháng) để tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư."
Bảng 4
BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THỪA HÀNH, PHỤC VỤ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
STT | Nhóm ngạch nhân viên | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Lái xe cơ quan | ||||||||||||
Kỹ thuật viên đánh máy | |||||||||||||
Hệ số lương | 2.05 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.03 | |
2 | Nhân viên kỹ thuật | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
3 | Nhân viên đánh máy | ||||||||||||
Nhân viên bảo vệ | |||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
4 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
5 | Nhân viên phục vụ | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.00 | 1.18 | 1.36 | 1.54 | 1.72 | 1.90 | 2.08 | 2.26 | 2.44 | 2.62 | 2.80 | 2.98 |
Ghi chú:
1. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
2. Hệ số lương của các ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định tại bảng lương này đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
3. Công chức cấp xã đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy định thì được hưởng hệ số lương bằng 1,18.
4. Theo phân loại công chức, viên chức:
- Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của các cơ quan nhà nước là công chức ngạch nhân viên và tương đương.
- Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước là viên chức ngạch nhân viên.
