1. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2020 là 1,00; các năm khác theo bảng dưới đây:
Năm | Trước 1995 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2018 | 4,72 | 4,01 | 3,79 | 3,67 | 3,41 | 3,26 | 3,32 | 3,33 | 3,20 | 3,10 | 2,88 | 2,66 | 2,47 |
Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2019 (áp dụng từ ngày 01/01/2020) | 4,85 | 4,12 | 3,89 | 3,77 | 3,5 | 3,35 | 3,41 | 3,42 | 3,29 | 3,19 | 2,94 | 2,73 | 2,54 |
Năm | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2018 | 2,28 | 1,86 | 1,74 | 1,59 | 1,34 | 1,23 | 1,15 | 1,11 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 1,00 |
Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2019 (áp dụng từ ngày 01/01/2020) | 2,35 | 1,91 | 1,79 | 1,64 | 1,38 | 1,26 | 1,18 | 1,14 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 |
2. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2020 là 1,00; các năm khác theo bảng dưới đây:
Năm | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2018 | 1,86 | 1,74 | 1,59 | 1,34 | 1,23 | 1,15 |
Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2019 (áp dụng từ ngày 01/01/2020) | 1,91 | 1,79 | 1,64 | 1,38 | 1,26 | 1,18 |
Năm | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2018 | 1,11 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 1,00 |
Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2019 (áp dụng từ ngày 01/01/2020) | 1,14 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 |
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và áp dụng kể từ ngày 1-1-2020
Bình luận (0)