Vậy tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào sau khi tăng thêm 20,8%?
Dự kiến thay đổi tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1-7-2023
(Đơn vị tính: 1.000 đồng)
Bậc lương | Hệ số | Đang hưởng | Từ 1-7-2023 | |
A3 | A3.1 | 6.2 | 9,238.0 | 11,160 |
6.56 | 9,774.4 | 11,808 | ||
6.92 | 10,310.8 | 12,456 | ||
7.28 | 10,847.2 | 13,104 | ||
7.64 | 11,383.6 | 13,752 | ||
8.00 | 11,920.0 | 14,400 | ||
A3.2 | 5.75 | 8,567.5 | 10,350 | |
6.11 | 9,103.9 | 110,998 | ||
6.47 | 9,640.3 | 11,646 | ||
6.83 | 10,176.7 | 12,294 | ||
7.19 | 10,713.1 | 12,942 | ||
7.55 | 11,249.5 | 13,590 | ||
A2.1 | 4.40 | 6,556.0 | 7,920 | |
4.74 | 7,062.6 | 8,532 | ||
5.08 | 7,569.2 | 9,144 | ||
5.42 | 8,075.8 | 9,756 | ||
5.76 | 8,582.4 | 10,368 | ||
6.10 | 9,089.0 | 10,980 | ||
6.44 | 9,595.6 | 11,592 | ||
6.78 | 10,102.2 | 12,204 | ||
A2.2 | 4.00 | 5,960.0 | 7,200 | |
4.34 | 6,466.6 | 7,812 | ||
4.68 | 6,973.2 | 8,424 | ||
5.02 | 7,479.8 | 9,036 | ||
5.36 | 7,986.4 | 9,648 | ||
5.70 | 8,493.0 | 10,260 | ||
6.04 | 8,999.6 | 10,872 | ||
6.38 | 9,506.2 | 11,484 | ||
A1 | 2.43 | 3,486.6 | 4,212 | |
2.67 | 3,978.3 | 4,806 | ||
3.00 | 4,470.0 | 5,400 | ||
3.33 | 4,961.7 | 5,994 | ||
3.66 | 5,453.4 | 6,588 | ||
3.99 | 5,945.1 | 7,182 | ||
4.32 | 6,436.8 | 7,776 | ||
6.65 | 6,928.5 | 8,370 | ||
4.98 | 7,420.2 | 8,964 | ||
A0 | 2.10 | 3,129.0 | 3,780 | |
2.41 | 3,590.9 | 4,338 | ||
2.72 | 4,052.8 | 4,896 | ||
3.03 | 4,514.7 | 5,454 | ||
3.34 | 4,976.6 | 6,012 | ||
3.65 | 5,438.5 | 6,570 | ||
3.96 | 5,900.4 | 7,128 | ||
4.27 | 6,362.3 | 7,686 | ||
4.58 | 6,824.2 | 8,244 | ||
4.89 | 7,286.1 | 8,802 | ||
B | 1.86 | 2,771.4 | 3,348 | |
2.06 | 3,069.4 | 3,708 | ||
2.26 | 3,367.4 | 4,068 | ||
2.46 | 3,665.4 | 4,428 | ||
2.66 | 3,963.4 | 4,788 | ||
2.86 | 4,261.4 | 5,148 | ||
3.06 | 4,559.4 | 5,505 | ||
3.26 | 4,857.4 | 5,868 | ||
3.46 | 5,364.0 | 6,228 | ||
3.66 | 5,453.4 | 6,588 | ||
3.86 | 5,751.4 | 6,948 | ||
4.06 | 6,049.4 | 7,308 |
Tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội
Tiền lương, tiền phụ cấp, các khoản thu nhập khác được xem là căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Khi tiền lương cơ sở tăng lên, thì mức đóng BHXH của những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước cũng tăng lên. Cụ thể, Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm: Mức lương; phụ cấp lương; các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
Theo đó, hàng tháng, người lao động và người sử dụng lao động phải trích một phần quỹ lương để đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp đóng theo tỷ lệ 21,5% hoặc 21,3% quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động, người lao động đóng tổng cộng 10,5% tiền lương tháng đóng BHXH.
Như vậy, khi tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng, thì lương của cán bộ, công chức, viên chức tăng 20,8%, có nghĩa là khoản đóng BHXH bắt buộc của họ cũng tăng 20,8% so với khoản đóng trước khi tăng./.
Bình luận (0)