Theo đó, điểm trúng tuyển các ngành dao động từ 14 đến 20 điểm. Ngành Dược có điểm trúng tuyển cao nhất với 20 điểm; Ngành Điều dưỡng, Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kiến trúc và Dinh dưỡng có điểm trúng tuyển 18 điểm. Các ngành còn lại điểm trúng tuyển được xác định là 14 điểm.
Điểm trúng tuyển được tính bằng tổng điểm thi THPT Quốc gia 2019 của 3 môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có) đối tượng, khu vực; Không nhân hệ số điểm môn xét tuyển; Quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thủ khoa theo kết quả thi THPT quốc gia 2019 thuộc về thí sinh Nguyễn Châu Phát, 26.2 điểm, ngành Công nghệ thông tin; thủ khoa theo kết quả học bạ THPT thuộc về thí sinh Đinh Thị Mỹ Linh, 9.2 điểm, ngành Ngôn ngữ Trung.
Số thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên chiếm 24,9% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2019; số thí sinh đạt điểm TBC từ 8.0 trở lên chiến 30,9% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT. Thời gian nhập học từ 9-17/8/2019.
Điểm trúng tuyển cụ thể cho các ngành đào tạo trình độ đại học của ĐH Đông Á như sau:
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp môn thi/ xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, B03 | 20.00 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | MN1, MN2, MN3, MN4 | 18.00 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | MN1, MN2, MN3, MN4 | 18.00 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, A02, B03, A16 | 18.00 |
5 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00, A02, B03, A16 | 18.00 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, D01, C15 | 14.00 |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A16, D01, C15 | 14.00 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A16, D01, C15 | 14.00 |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C00, D01, C15, A16 | 14.00 |
10 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00, D01, C15, A16 | 14.00 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, C15, D01 | 14.00 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A16, D01 | 14.00 |
13 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A16, C01, C02 | 14.00 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00, A16, C01, C02 | 14.00 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00, A16, C01, C02 | 14.00 |
16 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00, A16, C01, C02 | 14.00 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D01, D08 | 14.00 |
18 | 7620101 | Nông nghiệp | A00, B00, D01, D08 | 14.00 |
19 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, M02, M04 | 18.00 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D12 | 14.00 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D16, A16, C15 | 14.00 |
22 | 7310401 | Tâm lý học | C00, D01, A15, C16 | 14.00 |
23 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | A00, C00, D01, C15 | 14.00 |
24 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00, C00, D01, C15 | 14.00 |
Đối với phương thức xét tuyển theo học bạ THPT, điểm trúng tuyển được xác định là 6.0 điểm trung bình chung năm lớp 12 ở các ngành. Riêng các ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng, điểm trúng tuyển là Điểm TBC năm lớp 12 từ 6.5 hoặc Tổ hợp 3 môn Xét tuyển từ 19.5 (Học lực lớp 12 đạt loại Khá); ngành Dược, GD Mầm non, GD Tiểu học, điểm trúng tuyển là Điểm TBC năm lớp 12 từ 8.0 hoặc Tổ hợp 3 môn XT từ 24.0 (Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi). Trong đó, thí sinh chọn tổ hợp 3 môn bất kì trong 8 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh. Trường tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ lớp 12 đến ngày 31/08 đối với tất cả các ngành trình độ đại học chính quy của trường (chi tiết xem tại tuyensinh.donga.edu.vn).