Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP HCM năm 2018 như sau:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201_01 | Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại(*) | 22.50 |
2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 20.70 |
3 | 7310101_01 | Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | 20.70 |
4 | 7310101_02 | Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | 19.00 |
5 | 7310101_03 | Chuyên ngành Kinh tế chính trị | 19.00 |
6 | 7310107_01 | Chuyên ngành Thống kê kinh doanh(*) | 19.39 |
7 | 7310108_01 | Chuyên ngành Toán tài chính(*) | 19.20 |
8 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 21.40 |
9 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 18.00 |
10 | 7340115 | Ngành Marketing | 22.40 |
11 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 22.80 |
12 | 7340120_01 | Chuyên ngành Ngoại thương | 22.60 |
13 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 21.70 |
14 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 20.00 |
15 | 7340201_01 | Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh | 18.80 |
16 | 7340201_02 | Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương | 21.20 |
17 | 7340201_03 | Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | 18.00 |
18 | 7340201_04 | Chuyên ngành Thị trường chứng khoán | 17.50 |
19 | 7340201_05 | Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | 18.00 |
20 | 7340201_06 | Chuyên ngành Đầu tư tài chính | 19.00 |
21 | 7340201_07 | Chuyên ngành Tài chính quốc tế | 21.30 |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | 20.40 |
23 | 7340403_01 | Chuyên ngành Quản lý công | 17.50 |
24 | 7340405_01 | Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh(*) | 20.01 |
25 | 7340405_02 | Chuyên ngành Thương mại điện tử(*) | 21.21 |
26 | 7340405_03 | Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*) | 17.61 |
27 | 7380101_01 | Chuyên ngành Luật kinh doanh | 20.30 |
28 | 7380101_02 | Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | 20.50 |
29 | 7480103_01 | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm(*) | 19.00 |
30 | 7810103_01 | Chuyên ngành Quản trị lữ hành | 21.60 |
31 | 7810201_01 | Chuyên ngành Quản trị khách sạn | 22.20 |
32 | 7810201_02 | Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 21.40 |
(*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển; dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. (Danh sách thí sinh trúng tuyển đính kèm).
Trong khi đó, Trường ĐH Văn hóa TP HCM cũng công bố điểm chuẩn năm 2018 phương thức xét tuyển từ kết quả THPT quốc gia cụ thể như sau:
STT | Mã ngành /chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúngtuyển |
---|---|---|---|---|
7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 14.5 đ | |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D09, D15 | 21.0 đ | |
7320201 | Thông tin - Thư viện | C00, D01, D09, D15 | 14.5 đ | |
7320305 | Bảo tàng học | C00, D01, D09, D15 | 14.0 đ | |
7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C00, D01, D09, D15 | 16.0 đ | |
7229040A | Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 17.5 đ | |
7229040B | Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 14.5 đ | |
7229040C | Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00, D01, D09, D14 | 19.5 đ | |
7229042A | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội | C00, D01, D09, D15 | 18.0 đ | |
7229042B | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 14.0 đ | |
7229042C | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật | R01, R02, R03, R04 | 19.0 đ | |
7229042D | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc | R01, R02, R03, R04 | 18.0 đ | |
7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành | D01, D09, D10, D15 | 19.5 đ | |
7810103B | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | C00, D01, D09, D15 | 21.25 đ |
Bình luận (0)