Theo đó, mức điểm nhận đăng ký xét tuyển của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM áp dụng đối với tất cả các ngành, các tổ hợp môn là 15 điểm.
Về chỉ tiêu tuyển sinh sau khi điều chỉnh như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ĐKXT (Ghi vào hồ sơ ĐKXT) | Tổ hợp môn Xét tuyển | Chỉ tiêu (*) | |
Đại học chính quy (dựa vào kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia) | 2500 | ||||
A | Chương trình cử nhân chất lượng cao (Bao gồm ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh). Mã đăng ký xét tuyển để ghi vào hồ sơ: 7340001) | A00, A01, D01, D90 | 500 | ||
B | Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà) | ||||
1 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 650 | |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 250 | |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 300 | |
4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D90 | 280 | |
C | Khối ngành Luật (chương trình đại trà) | D01, D96 | 120 | ||
1 | Luật Kinh tế | 7380107 | |||
D | Khối ngành Ngôn ngữ (chương trình đại trà) | D01, D96 | 250 | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |||
E | Khối ngành quản lý chương trình đại trà | A00, A01, D01, D90 | 150 | ||
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
(*) Tổng chỉ tiêu có điều chỉnh tăng so với đề án tuyển sinh đã công bố vào tháng 3 năm 2018 căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của Trường. Chi tiết vui lòng tham khảo đề án tuyển sinh của Trường trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bình luận (0)