TT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | 100 | Sư phạm Toán học | A | 16.0 |
2 | 101 | Sư phạm Tin học | A | 15.0 |
3 | 102 | Sư phạm Vật lý | A | 15.0 |
4 | 201 | Sư phạm Hoá học | A | 15.0 |
5 | 301 | Sư phạm Sinh học | B | 16.0 |
6 | 504 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A | 15.0 |
B | 15.0 | |||
C | 15.0 | |||
7 | 501 | Giáo dục Chính trị | C | 15.0 |
8 | 603 | Sư phạm Địa lý | C | 16.5 |
9 | 701 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 20.5 |
10 | 608 | Quản lý Giáo dục | A | 14.0 |
C | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
11 | 751 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18.0 |
12 | 607 | Công tác xã hội | C | 14.0 |
13 | 606 | Du lịch | C | 14.0 |
14 | 605 | Lịch sử | C | 14.0 |
15 | 604 | Văn học | C | 14.0 |
16 | 503 | Luật | A | 14.0 |
C | 16.0 | |||
17 | 307 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
18 | 306 | Khoa học Môi trường | B | 14.5 |
19 | 305 | Khuyến Nông | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
20 | 304 | Nông nghiệp | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
21 | 303 | Nuôi trồng Thuỷ sản | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
22 | 302 | Sinh học | B | 14.0 |
23 | 108 | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | A | 14.0 |
24 | 107 | Công nghệ Thông tin | A | 14.0 |
25 | 106 | Kỹ thuật Xây dựng | A | 15.5 |
26 | 205 | Quản lý đất đai | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
27 | 402 | Tài chính ngân hàng | A | 16.0 |
28 | 401 | Kế toán | A | 16.0 |
29 | 400 | Quản trị kinh doanh | A | 15.0 |
30 | 204 | Công nghệ thực phẩm | A | 13.0 |
31 | 202 | Hoá học | A | 13.0 |
32 | 109 | Toán ứng dụng | A | 13.0 |
33 | 104 | Khoa học máy tính | A | 13.0 |
34 | 502 | Chính trị học | C | 14.0 |
35 | 103 | Toán học | A | 13.0 |
36 | 105 | Vật lý học | A | 13.0 |
* Trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng) thông báo điểm xét trúng tuyển vào ĐH hệ chính quy năm 2011 - nguyện vọng 2 đối với thí sinh khu vực 3 như sau:
TT | Tên chuyên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (NV2) |
1 | Khai thác máy tàu biển | 102 | 13.0 |
2 | Điện tự động tàu thủy | 103 | 13.0 |
3 | Điện tử viễn thông | 104 | 13.0 |
4 | Máy tàu thủy | 106 | 13.0 |
5 | Đóng tàu | 108 | 13.0 |
6 | Công nghệ thông tin | 114 | 14.5 |
* Trường ĐH DL Phương Đông:
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
HỆ ĐẠI HỌC | ||||
Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Công nghệ thông tin | 100 | A,D1 | 13 | |
Công nghệ Điện tử viễn thông | 101 | A,D1 | 13 | |
Kiến trúc | 110 | V | 22 | Môn vẽ >= 5, Hệ số 2 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 111 | A | 13 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 112 | A | 13 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 113 | A | 13 | |
KT XD công trình giao thông | 115 | A | 13 | |
Kinh tế xây dựng | 116 | A,D | 13 | |
Công nghệ sinh học: | 301 | A | 13 | |
B | 14 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường: | 302 | A | 13 | |
B | 14 | |||
Quản trị doanh nghiệp | 401 | A | 13 | |
D | 13 | |||
Quản trị Du lịch | 402 | A | 13 | |
C | 14 | |||
D | 13 | |||
Quản trị Văn phòng | 403 | A | 13 | |
C | 14 | |||
D | 13 | |||
Tài chính ngân hàng | 410 | A | 13 | |
D | 13 | |||
Kế toán | 411 | A | 13 | |
D | 13 | |||
Ngôn ngữ Anh | 751 | D1 | 13 | |
Ngôn ngữTrung Quốc | 754 | D | 13 | |
Ngôn ngữ Nhật | 756 | D | 13 |
HỆ CAO ĐẲNG | ||||
Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Công nghệ thông tin | C65 | A,D1 | 10 | |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch) | C66 | A | 10 | |
C | 11 | |||
D | 10 | |||
Kế toán | C67 | A,D | 10 | |
Công nghệ KT xây dựng | C68 | A | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức điểm trên là điểm trúng tuyển với đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3). Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm. Các ngành sư phạm chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng. |
Bình luận (0)