Các trường THPT Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Trưng Vương cũng có điểm chuẩn NV1 cao, từ 34,50 trở lên. Điểm chuẩn từng trường như sau:
STT | Tên Trường | Địa chỉ | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Trưng Vương | 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm | 01 | 34.50 | 34.75 | 35.50 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 73 Bùi Thị Xuân | 01 | 38.25 | 38.75 | 39.75 |
3 | THPT Năng Khiếu TDTT | 43 Điện Biên Phủ | 01 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | THPT Ten Lơ Man | 8 Trần Hưng Đạo | 01 | 24.25 | 25.25 | 25.25 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 131 Cô Bắc | 01 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |
6 | THPT Lê Quý Đôn | 110 Ng Thị Minh Khai | 03 | 35.50 | 35.75 | 36.00 |
7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 275 Điện Biên Phủ | 03 | 37.50 | 38.50 | 39.50 |
8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 174 Pasteur | 03 | 28.00 | 28.25 | 28.25 |
9 | THPT Marie Curie | 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 03 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 12 Trần Quốc Toản | 03 | 26.00 | 26.25 | 26.25 |
11 | THPT Nguyễn Trãi | 364 Nguyễn Tất Thành | 04 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |
12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 209 Tôn Thất Thuyết | 04 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
13 | THPT Hùng Vương | 124 Hùng Vương | 05 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |
14 | TH Thực Hành ĐHSP | 280 An Dương Vương | 05 | 37.50 | 38.50 | 39.50 |
15 | TH Thực Hành Sài Gòn | 220 Trần Bình Trọng | 05 | 28.75 | 29.50 | 30.25 |
16 | THPT Trần Khai Nguyên | 225 Nguyễn Tri Phương | 05 | 29.50 | 29.50 | 30.00 |
17 | THPT Trần Hữu Trang | 276 Trần Hưng Đạo | 05 | 24.00 | 24.25 | 24.25 |
18 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 4 Tân Hòa Đông | 06 | 33.00 | 33.00 | 33.25 |
19 | THPT Bình Phú | 102 Đường 11, P.10 | 06 | 30.50 | 31.00 | 32.00 |
20 | THPT Lê Thánh Tôn | Đường 17 KP3 P.Tân Kiểng | 07 | 24.25 | 24.50 | 24.50 |
21 | THPT Ngô Quyền | 1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ | 07 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
22 | THPT Tân Phong | Phường Tân Phong | 07 | 19.00 | 19.00 | 19.25 |
23 | THPT Nam Sài Gòn | P.Tân Phú | 07 | 19.00 | 19.00 | 20.00 |
24 | THPT Lương Văn Can | 173 Phạm Hùng (Chánh Hưng cũ) | 08 | 26.00 | 26.25 | 27.25 |
25 | THPT Ngô Gia Tự | 360E Bến Bình Đông | 08 | 19.00 | 19.25 | 19.25 |
26 | THPT Tạ Quang Bửu | 909 Tạ Quang Bửu | 08 | 21.50 | 21.75 | 21.75 |
27 | THPT Chuyên TDTT Ng.Thị Định | Đường 41, Phường 16 | 08 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
28 | THPT Nguyễn Khuyến | 50 Thành Thái | 10 | 32.25 | 32.25 | 32.75 |
29 | THPT Nguyễn Du | XX-1 Đồng Nai - CX Bắc Hải | 10 | 34.25 | 34.50 | 34.50 |
30 | THPT Nguyễn An Ninh | 93 Trần Nhân Tôn | 10 | 23.25 | 24.00 | 24.25 |
31 | THPT Diên Hồng | 11 Thành Thái | 10 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
32 | THPT Sương Nguyệt Anh | 249 Hòa Hảo | 10 | 22.25 | 23.00 | 23.00 |
33 | THPT Nguyễn Hiền | Số 3 Dương Đình Nghệ | 11 | 32.00 | 32.25 | 33.25 |
34 | THPT Trần Quang Khải | 8 Lò Siêu | 11 | 29.25 | 29.75 | 29.75 |
35 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ | 11 | 25.75 | 26.25 | 26.25 |
36 | THPT Võ Trường Toản | KP1, Phường Hiệp Thành | 12 | 29.00 | 29.25 | 29.25 |
37 | THPT Trường Chinh | Phường Đông Hưng Thuận | 12 | 25.25 | 25.50 | 25.50 |
38 | THPT Thạnh Lộc | Phường Thạnh Lộc | 12 | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
39 | THPT Thanh Đa | Lô G Cư xá Thanh Đa | B.Th | 24.50 | 25.25 | 25.25 |
40 | THPT Võ Thị Sáu | 95 Đinh Tiên Hoàng | B.Th | 32.75 | 33.00 | 33.00 |
41 | THPT Gia Định | 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh | B.Th | 35.25 | 36.25 | 37.25 |
42 | THPT Phan Đăng Lưu | 27 Nguyễn Văn Đậu | B.Th | 28.25 | 28.25 | 28.50 |
43 | THPT Hoàng Hoa Thám | 6 Hoàng Hoa Thám | B.Th | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
44 | THPT Gò Vấp | 90 Nguyễn Thái Sơn | GV | 31.00 | 31.00 | 31.75 |
45 | THPT Nguyễn Công Trứ | 97 Quang Trung | GV | 34.50 | 35.50 | 36.50 |
46 | THPT Trần Hưng Đạo | 450/19C Lê Đức Thọ | GV | 30.00 | 30.25 | 30.50 |
47 | THPT Nguyễn Trung Trực | 9/168 Lê Đức Thọ | GV | 25.50 | 25.50 | 26.00 |
48 | THPT Phú Nhuận | Số 5 Hoàng Minh Giám | PN | 35.50 | 36.50 | 37.50 |
49 | THPT Hàn Thuyên | 184/7 Lê Văn Sĩ | PN | 21.00 | 21.50 | 21.75 |
50 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 189/4 Hoàng Hoa Thám | TB | 31.00 | 31.25 | 31.25 |
51 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 544 CMT8 | TB | 39.25 | 40.25 | 41.25 |
52 | THPT Lý Tự Trọng | 390 Hoàng Văn Thụ | TB | 24.00 | 24.00 | 24.75 |
53 | THPT Nguyễn Thái Bình | 913-915 Lý Thường Kiệt | TB | 27.00 | 27.50 | 27.50 |
54 | THPT Long Thới | Ap 2, Xã Long Thới | NB | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
55 | THPT Tân Bình | 97/11 Nguyễn Cửu Đàm, P. TSN | TP | 29.50 | 29.75 | 29.75 |
56 | THPT Trần Phú | 03 Lê Thúc Hoạch, Ph.Phú Thọ Hòa | TP | 34.25 | 35.25 | 36.00 |
57 | THPT Tây Thạnh | 149/15 Lý Thánh Tông | TP | 25.00 | 25.50 | 25.50 |
58 | THPT Vĩnh Lộc | Bình Hưng Hoà B | B.Tân | 19.00 | 19.00 | 20.00 |
59 | THPT An Lạc | 319 Kinh Dương Vương | B.Tân | 24.00 | 24.50 | 24.50 |
Bình luận (0)