Bảng số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký 3 nguyện vọng, mời bạn đọc xem dưới đây.
THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG BAN ĐẦU | |||||
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 KHÓA NGÀY 21, 22-6 | |||||
STT | Trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 |
1 | THPT Trưng Vương | 675 | 1248 | 899 | 72 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 630 | 1770 | 65 | 11 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 720 | 554 | 1050 | 1099 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 180 | 37 | 115 | 627 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 360 | 549 | 731 | 504 |
6 | THPT Lê Quý Đôn | 450 | 912 | 730 | 87 |
7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 580 | 1543 | 134 | 16 |
8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 400 | 213 | 526 | 580 |
9 | THPT Marie Curie | 1135 | 1167 | 1658 | 1434 |
10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 630 | 479 | 1118 | 1212 |
11 | THPT Nguyễn Trãi | 675 | 964 | 604 | 197 |
12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 410 | 189 | 792 | 1322 |
13 | Trung học thực hành Sài Gòn | 140 | 318 | 309 | 58 |
14 | THPT Hùng Vương | 1170 | 1787 | 938 | 150 |
15 | Trung học thực hành ĐHSP | 175 | 628 | 24 | 5 |
16 | THPT Trần Khai Nguyên | 960 | 1693 | 1892 | 600 |
17 | THPT Trần Hữu Trang | 315 | 229 | 463 | 634 |
18 | THPT Lê Thánh Tôn | 540 | 601 | 1010 | 556 |
19 | THPT Tân Phong | 675 | 77 | 1003 | 1400 |
20 | THPT Ngô Quyền | 720 | 1139 | 392 | 264 |
21 | THPT Nam Sài Gòn | 70 | 71 | 56 | 84 |
22 | THPT Lương Văn Can | 675 | 1033 | 676 | 480 |
23 | THPT Ngô Gia Tự | 675 | 305 | 1071 | 1467 |
24 | THPT Tạ Quang Bửu | 585 | 804 | 1135 | 598 |
25 | THPT Nguyễn Văn Linh | 810 | 94 | 573 | 2597 |
26 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 315 | 179 | 243 | 1155 |
27 | THPT Nguyễn Khuyến | 800 | 1633 | 1075 | 172 |
28 | THPT Nguyễn Du | 420 | 727 | 408 | 15 |
29 | THPT Nguyễn An Ninh | 810 | 421 | 1235 | 1913 |
30 | THPT Diên Hồng | 270 | 179 | 786 | 1574 |
31 | THPT Sương Nguyệt Anh | 180 | 235 | 712 | 1443 |
32 | THPT Nguyễn Hiền | 390 | 668 | 261 | 84 |
33 | THPT Trần Quang Khải | 675 | 982 | 1120 | 524 |
34 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 675 | 1016 | 1165 | 1040 |
35 | THPT Võ Trường Toản | 585 | 1174 | 590 | 116 |
36 | THPT Trường Chinh | 720 | 1098 | 1662 | 870 |
37 | THPT Thạnh Lộc | 630 | 383 | 703 | 2167 |
38 | THPT Thanh Đa | 540 | 406 | 689 | 1088 |
39 | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 1167 | 1565 | 211 |
40 | THPT Gia Định | 900 | 1939 | 314 | 35 |
41 | THPT Phan Đăng Lưu | 750 | 789 | 1343 | 1140 |
42 | THPT Bình Lợi Trung | 720 | 248 | 667 | 1113 |
43 | THPT Hoàng Hoa Thám | 855 | 1096 | 1599 | 1094 |
44 | THPT Gò Vấp | 765 | 881 | 1109 | 439 |
45 | THPT Nguyễn Công Trứ | 900 | 2079 | 144 | 15 |
46 | THPT Trần Hưng Đạo | 900 | 1448 | 1532 | 110 |
47 | THPT Nguyễn Trung Trực | 900 | 264 | 1262 | 2796 |
48 | THPT Phú Nhuận | 630 | 1369 | 375 | 43 |
49 | THPT Hàn Thuyên | 765 | 442 | 1058 | 4307 |
50 | THPT Tân Bình | 675 | 760 | 1062 | 387 |
51 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 | 1082 | 1211 | 504 |
52 | THPT Trần Phú | 810 | 2010 | 584 | 21 |
53 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 540 | 1890 | 12 | 3 |
54 | THPT Lý Tự Trọng | 540 | 414 | 2136 | 1802 |
55 | THPT Nguyễn Thái Bình | 675 | 660 | 1149 | 1326 |
56 | THPT Long Thới | 480 | 277 | 259 | 361 |
57 | THPT Phước Kiển | 675 | 71 | 238 | 1337 |
58 | THPT Tây Thạnh | 675 | 1457 | 1159 | 1155 |
Bình luận (0)