Trường ĐH Bách khoa TP HCM tư vấn xét tuyển. Ảnh: Tấn Thạnh
Dưới đây là bảng điểm trúng trúng tuyển ĐH, CĐ chính quy 2018 diện xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:
Stt | Mã | Ngành / Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển 2018 |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính; (Nhóm ngành) | 23.25 |
2 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa; (Nhóm ngành) | 21.50 |
3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; (Nhóm ngành) | 21.25 |
4 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt may; (Nhóm ngành) | 18.75 |
5 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; (Nhóm ngành) | 22.00 |
6 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; (Nhóm ngành) | 18.25 |
7 | 117 | Kiến trúc | 18.00 |
8 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí; (Nhóm ngành) | 19.25 |
9 | 123 | Quản lý Công nghiệp | 22.00 |
10 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; (Nhóm ngành) | 18.75 |
11 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng; (Nhóm ngành) | 22.25 |
12 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 18.00 |
13 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 18.00 |
14 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 18.00 |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 18.75 |
16 | 138 | Cơ Kỹ thuật | 19.25 |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 18.00 |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 17.25 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 22.00 |
20 | 143 | Kỹ thuật Tàu thủy | 21.75 |
21 | 144 | Kỹ thuật Hàng không | 19.50 |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | |||
22 | 206 | Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 22.00 |
23 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 21.00 |
24 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 20.00 |
25 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 19.00 |
26 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 21.00 |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 21.00 |
28 | 215 | Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 17.00 |
29 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 19.00 |
30 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 17.00 |
31 | 223 | Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 19.50 |
32 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 17.00 |
33 | 241 | Kỹ thuật Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 17.00 |
34 | 242 | Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 20.00 |
35 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 17.00 |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE) | |||
36 | 408 | Kỹ thuật Điện (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 19.50 |
37 | 410 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 19.25 |
38 | 415 | Kỹ thuật Xây dựng (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 17.00 |
39 | 419 | Công nghệ Thực phẩm (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 20.00 |
40 | 425 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 17.00 |
Bình luận (0)