Hai thí sinh Vũ Thành Huy (SBD: 5406) dự thi khối A và Nguyễn Thành Nguyên (SBD: 8112) dự thi khối A1 đạt 27,5 điểm, cùng học Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM, là thủ khoa của hai khối thi này.
Với điểm sàn như năm 2011, sẽ có 9.239/14.000 thí sinh dự thi vào trường có tổng điểm trên điểm sàn đại học, tỉ lệ 65,99%.
Ngành đào tạo đại học, cao đẳng | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn dự kiến |
Các ngành đào tạo đại học | 2.800 | |||
- Toán học | D460101 | A, A1 | 300 | A,A1: 15,0 |
- Vật lý | D440102 | A | 250 | 14,5 |
D520402 | A | 50 | 18,5 | |
- Kỹ thuậtđiện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 200 | A, A1: 16,0 |
- Hải dương học | D440228 | A, B | 100 | A: 14,5; B: 15,0 |
- Nhóm ngành Công nghệ thông tin | D480201, D480101, D480102, D480103, D480104 | A, A1 | 550 | A, A1: 17,5 |
- Hóa học | D440112 | A, B | 250 | A: 17,0; B: 19,5 |
- Địa chất | D440201 | A, B | 150 | A: 14,5; B: 16,5 |
- Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 150 | A: 15,5; B: 20,0 |
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 120 | A: 15,5; B: 18,0 |
- Khoa học vật liệu | D430122 | A, B | 180 | A: 14,0; B: 17,5 |
- Sinh học | D420101 | B | 300 | B: 16,0 |
- Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 200 | A:18,5; B: 21,5 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | 700 | |||
- Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 700 | Điểm sàn cao đẳng kỳ thi đại học |
Bình luận (0)