PGS-TS Nguyễn Minh Hà, phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết năm 2018, thủ khoa tuyển sinh toàn trường nhận học bổng toàn phần suốt 4 năm học, riêng năm nhất được nhận 200% học phí; Á khoa nhận học bổng toàn phần suốt 4 năm học, riêng năm nhất được nhận 180% học phí; thủ khoa ngành nhận học bổng toàn phần suốt 4 năm học, riêng năm nhất được nhận 150% học phí. Ngoài ra còn rất nhiều học bổng khác với mức từ 50% đến 100%.
Năm 2017, Trường ĐH Mở TP HCM tuyển 3.700 chỉ tiêu vào các ngành, chương trình đào tạo. Cụ thể:
* Chương trình đại trà
Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | |
Kinh tế | 7310101 | 180 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 240 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 100 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 220 | |
Kế toán | 7340301 | 180 | |
Kiểm toán | 7340302 | 100 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 110 | |
Khoa học máy tính (1) | 7480101 | 150 | |
Công nghệ thông tin (1) | 7480201 | 100 | |
CNKT công trình xây dựng (1) | 7510102 | 180 | |
Quản lý xây dựng (1) | 7580302 | 100 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 60 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Sử, Văn |
Công nghệ sinh học (Học tại cơ sở Bình Dương) | 7420201 | 180 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Hóa Toán, Văn, Anh |
Luật (2) | 7380101 | 150 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Ngoại ngữ (3) |
Luật kinh tế (2) | 7380107 | 180 | |
Đông Nam Á học | 7310620 | 120 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, Địa, Ngoại ngữ Văn, KHXH, Ngoại ngữ (4) |
Xã hội học | 7310301 | 120 | |
Công tác xã hội | 7760101 | 110 | |
Ngôn ngữ Anh (5) | 7220201 | 240 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KHXH, Anh |
Ngôn ngữ Trung Quốc (5) | 7220204 | 50 | Văn, Toán, Ngoại ngữ Văn, KHXH, Ngoại ngữ (4) |
Ngôn ngữ Nhật (5) | 7220209 | 120 |
(1) Môn Toán hệ số 2
(2) Điểm trúng tuyển của tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm
(3) Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Pháp, Đức, Nhật.
(4) Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật
(5) Môn Ngoại ngữ hệ số 2
* Chương trình Chất lượng cao:
Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn XT | |
Luật kinh tế | 7380107C | 45 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Anh Toán, Văn, Anh |
Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 120 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KHXH, Anh |
CNKT công trình xây dựng (Toán và tiếng Anh hệ số 2) | 7510102C | 40 | Toán, Lý, Anh Toán, Hoá, Anh Toán, Văn, Anh |
Quản trị kinh doanh | 7340101C | 180 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | 155 | |
Kế toán | 7340301C | 90 | |
Công nghệ sinh học | 7420201C | 80 | Toán, Sinh, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hoá, Anh Toán, Lý, Anh |
Các ngành tuyển sinh chương trình Chất lượng cao, môn tiếng Anh được nhân hệ số 2
Đối với các trường hợp miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để đăng ký xét tuyển, trường chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật với thang điểm quy đổi như sau:
Môn tiếng Anh:
Chứng chỉ | Điểm quy đổi để xét tuyển sinh | |||
7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
TOEFL ITP | 450 - 474 | 475 - 499 | 500 - 524 | Từ 525 |
TOEFL iBT | 45 - 52 | 53 - 60 | 61 - 68 | Từ 68 |
IELTS | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Từ 5.5 |
Môn tiếng Trung Quốc:
Chứng chỉ | Điểm quy đổi để xét tuyển sinh | |||
7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
HSK cấp độ 3 | 180 – 220 | 221 - 260 | 261 - 300 | |
HSK cấp độ 4 | Từ 180 |
Môn tiếng Nhật:
Chứng chỉ | Điểm quy đổi để xét tuyển sinh | ||||
7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||
JLPT cấp độ N3 | 95 – 120 | 121 – 140 | 141 – 160 | Từ 161 |
Bình luận (0)