Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018. Theo đó, điểm chuẩn nhận hồ sơ các ngành của trường như sau:
Stt | Ngành học | Mã Ngành | Tổ hợp môn ĐKXT (Mã tổ hợp) | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn nhận hồ sơ |
1 | Kế toán | 7340301 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 250 | 14 |
2 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 250 | 15 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 150 | 14 |
4 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) | 100 | 14 |
5 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) | 150 | 14 |
6 | Kỹ thuật Phần mềm – Công nghệ Thông tin | 7480103 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) | 130 | 14 |
7 | Hệ thống Thông tin – Công nghệ Thông tin | 7480104 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) | 130 | 14 |
8 | Kiến trúc | 7580101 | -Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật (V00) -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (V01) -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 100 | 14 |
9 | Quy hoạch Vùng và Đô thị - Quản lý Đô thị | 7580105 | -Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật (V00) -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (V01) -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 50 | 14 |
10 | Hóa học | 7440112 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 150 | 14 |
11 | Sinh học Ứng dụng | 7420203 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Sinh học (A02) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05) | 100 | 14 |
12 | Khoa học Môi trường | 7440301 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05) | 150 | 14 |
13 | Vật lý học | 7440102 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) -Toán, Vật lí, KHXH (A17) | 50 | 14 |
14 | Toán học | 7460101 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 100 | 14 |
15 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05) | 100 | 14 |
16 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 200 | 14 |
17 | Quản lý Công nghiệp | 7510601 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 150 | 14 |
18 | Giáo dục học | 7140101 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) | 50 | 14 |
19 | Luật | 7380101 | -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 350 | 15 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh (D15) -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78) | 350 | 15 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, tiếng Trung (D04) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78) | 175 | 14 |
22 | Công tác Xã hội | 7760101 | -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh (D14) -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78) | 100 | 14 |
23 | Địa lý học | 7310501 | -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Lịch sử, Địa lí (A07) -Ngữ văn, KHXH, Vật lí (C24) -Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh (D15) | 50 | 14 |
24 | Quản lý Đất đai | 7850103 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05) | 100 | 14 |
25 | Chính trị học | 7310201 | -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) | 50 | 14 |
26 | Văn hóa học | 7229040 | -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) | 50 | 14 |
27 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | 100 | 18 |
28 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 100 | 19 |
29 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) | 45 | 17 |
30 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | -Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) | 20 | 17 |
Trường công bố kết quả trúng tuyển trước 17 giờ ngày 6-8. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học đồng thời làm thủ tục nhập học vào trường từ ngày 7-8 đến ngày 12-8.
Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học, trường sẽ từ chối nhập học và sẽ xóa tên trong danh sách.
Bình luận (0)