Lịch Thi Đấu World Cup 2018 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Bảng | Kênh | ||
14/06 | ||||||||
14/06 | 22:00 | Nga | | 5:0 | | Ả Rập Xê Út | A | VTV6 |
15/06 | ||||||||
15/06 | 19:00 | Ai Cập | | 0:1 | | Uruguay | A | VTV6 |
15/06 | 22:00 | Maroc | | 0:1 | | Iran | B | VTV6 |
16/06 | ||||||||
16/06 | 01:00 | Bồ Đào Nha | | 3:3 | | Tây Ban Nha | B | VTV3 |
16/06 | 17:00 | Pháp | | 2:1 | | Úc | C | VTV6 |
16/06 | 20:00 | Argentina | | 1:1 | | Iceland | D | VTV6 |
16/06 | 23:00 | Peru | | 0:1 | | Đan Mạch | C | VTV6 |
17/06 | ||||||||
17/06 | 02:00 | Croatia | | 2:0 | | Nigeria | D | VTV3 |
17/06 | 19:00 | Costa Rica | | 0:1 | | Serbia | E | VTV6 |
17/06 | 22:00 | Đức | | 0:1 | | Mexico | F | VTV6 |
18/06 | ||||||||
18/06 | 01:00 | Brasil | | 1:1 | | Thụy Sĩ | E | VTV3 |
18/06 | 19:00 | Thụy Điển | | 1:0 | | Hàn Quốc | F | VTV6 |
18/06 | 22:00 | Bỉ | | 3:0 | | Panama | G | VTV6 |
19/06 | ||||||||
19/06 | 01:00 | Tunisia | | 1:2 | | Anh | G | VTV3 |
19/06 | 19:00 | Colombia | | 1:2 | | Nhật Bản | H | VTV6 |
19/06 | 22:00 | Ba Lan | | 1:2 | | Senegal | H | VTV6 |
20/06 | ||||||||
20/06 | 01:00 | Nga | | 3:1 | | Ai Cập | A | VTV3 |
20/06 | 19:00 | Bồ Đào Nha | | 1:0 | | Maroc | B | VTV6 |
20/06 | 22:00 | Uruguay | | 1:0 | | Ả Rập Xê Út | A | VTV6 |
21/06 | ||||||||
21/06 | 01:00 | Iran | | 0:1 | | Tây Ban Nha | B | VTV3 |
21/06 | 19:00 | Đan Mạch | | 1:1 | | Úc | C | VTV6 |
21/06 | 22:00 | Pháp | | 1:0 | | Peru | C | VTV6 |
22/06 | ||||||||
22/06 | 01:00 | Argentina | | 0:3 | | Croatia | D | VTV3 |
22/06 | 19:00 | Brasil | | 2:0 | | Costa Rica | E | VTV6 |
22/06 | 22:00 | Nigeria | | 2:0 | | Iceland | D | VTV6 |
23/06 | ||||||||
23/06 | 01:00 | Serbia | | 1:2 | | Thụy Sĩ | E | VTV3 |
23/06 | 19:00 | Bỉ | | 5:2 | | Tunisia | G | VTV6 |
23/06 | 22:00 | Hàn Quốc | | 1:2 | | Mexico | F | VTV6 |
24/06 | ||||||||
24/06 | 01:00 | Đức | | 2:1 | | Thụy Điển | F | VTV3 |
24/06 | 19:00 | Anh | | 6:1 | | Panama | G | VTV6 |
24/06 | 22:00 | Nhật Bản | | 2:2 | | Senegal | H | VTV6 |
25/06 | ||||||||
25/06 | 01:00 | Ba Lan | | 0:3 | | Colombia | H | VTV2 |
25/06 | 21:00 | Uruguay | | 3:0 | | Nga | A | VTV6 |
25/06 | 21:00 | Ả Rập Xê Út | | 2:1 | | Ai Cập | A | VTV2 |
26/06 | ||||||||
26/06 | 01:00 | Tây Ban Nha | | 2:2 | | Maroc | B | VTV6 |
26/06 | 01:00 | Iran | | 1:1 | | Bồ Đào Nha | B | VTV3 |
26/06 | 21:00 | Đan Mạch | | 0:0 | | Pháp | C | VTV6 |
26/06 | 21:00 | Úc | | 0:2 | | Peru | C | VTV2 |
27/06 | ||||||||
27/06 | 01:00 | Iceland | | 1:2 | | Croatia | D | VTV3 |
27/06 | 01:00 | Nigeria | | 1:2 | | Argentina | D | VTV6 |
27/06 | 21:00 | Mexico | | 0:3 | | Thụy Điển | F | VTV2 |
27/06 | 21:00 | Hàn Quốc | | 2:0 | | Đức | F | VTV6 |
28/06 | ||||||||
28/06 | 01:00 | Serbia | | 0:2 | | Brasil | E | VTV6 |
28/06 | 01:00 | Thụy Sĩ | | 2:2 | | Costa Rica | E | VTV3 |
28/06 | 21:00 | Senegal | | 0:1 | | Colombia | H | VTV2 |
28/06 | 21:00 | Nhật Bản | | 0:1 | | Ba Lan | H | VTV6 |
29/06 | ||||||||
29/06 | 01:00 | Anh | | 0:1 | | Bỉ | G | VTV6 |
29/06 | 01:00 | Panama | | 1:2 | | Tunisia | G | VTV3 |
30/06 | ||||||||
30/06 | 21:00 | Pháp | | 4:3 | | Argentina | Vòng 1/16 | VTV6 |
01/07 | ||||||||
01/07 | 01:00 | Uruguay | | 2:1 | | Bồ Đào Nha | Vòng 1/16 | VTV3 |
01/07 | 21:00 | Tây Ban Nha | | (3)1:1(4) | | Nga | Vòng 1/16 | VTV6 |
02/07 | ||||||||
02/07 | 01:00 | Croatia | | (3)1:1(2) | | Đan Mạch | Vòng 1/16 | VTV3 |
02/07 | 21:00 | Brazil | | 2:0 | | Mexico | Vòng 1/16 | VTV6 |
03/07 | ||||||||
03/07 | 01:00 | Bỉ | | 3:2 | | Nhật Bản | Vòng 1/16 | VTV3 |
03/07 | 21:00 | Thụy Điển | | 1:0 | | Thụy Sĩ | Vòng 1/16 | VTV6 |
04/07 | ||||||||
04/07 | 01:00 | Colombia | | (3)1:1(4) | | Anh | Vòng 1/16 | VTV3 |
06/07 | ||||||||
06/07 | 21:00 | Pháp | | 2:0 | | Uruguay | Tứ kết 1 | VTV6 |
07/07 | ||||||||
07/07 | 01:00 | Bỉ | | 2:1 | | Brazil | Tứ kết 2 | VTV3 |
07/07 | 21:00 | Anh | | 2:0 | | Thụy Điển | Tứ kết 3 | VTV6 |
08/07 | ||||||||
08/07 | 01:00 | Nga | | (3)2:2(4) | | Croatia | Tứ kết 4 | VTV3 |
11/07 | ||||||||
11/07 | 01:00 | Pháp | | 1:0 | | Bỉ | Bán kết 1 | VTV3 |
12/07 | ||||||||
12/07 | 01:00 | Anh | | -:- | | Croatia | Bán kết 2 | VTV3 |
14/07 | ||||||||
14/07 | 21:00 | Bỉ | | -:- | | Thua BK2 | Tranh 3-4 | VTV2, VTV6 |
15/07 | ||||||||
15/07 | 22:00 | Pháp | | -:- | | Thắng BK2 | Chung kết | VTV2, VTV6 |
Bình luận (0)