Chiều nay (7-12), kỳ họp thứ 13 HĐND TP HCM khóa X sẽ tiến hành một số nội dung quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm những chức danh do HĐND thành phố khóa X bầu theo Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội.
Đại biểu HĐND TP HCM sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với 31 lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban của HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố.
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng (trái) và Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Thành Kiên không thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đợt này; Ảnh: Nguyễn Phan.
Danh sách 31 người này cũng đã được đại biểu HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp.
Tuy nhiên, có 3 chức danh được HĐND thành phố bầu nhưng chưa được lấy phiếu tín nhiệm đợt này.
Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP HCM Phạm Quỳnh Anh cho biết Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Thành Kiên và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng là hai chức danh do HĐND TP HCM bầu nhưng do bầu mới đây nên không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.
Cụ thể, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Thành Kiên và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng được bầu tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) ngày 11-11-2023.
Ngoài ra, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM được bầu Ủy viên UBND TP HCM tại kỳ họp thứ 10 cũng trong năm 2023 nên không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này.
Danh sách 31 người được HĐND TP HCM lấy phiếu tín nhiệm:
1. Khối HĐND TP HCM
STT | Tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1 | Nguyễn Thị Lệ | Chủ tịch HĐND TP HCM | |||
2 | Lê Trương Hải Hiếu | Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách | |||
3 | Cao Thanh Bình | Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội | |||
4 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Trưởng Ban Đô thị | |||
5 | Phạm Quỳnh Anh | Trưởng Ban Pháp chế |
2. Khối UBND TP HCM
STT | Tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1 | Phan Văn Mãi | Chủ tịch UBND TP HCM |
|
|
|
2 | Võ Văn Hoan | Phó Chủ tịch UBND TP HCM |
|
|
|
3 | Dương Anh Đức | Phó Chủ tịch UBND TP HCM |
|
|
|
4 | Bùi Xuân Cường | Phó Chủ tịch UBND TP HCM |
|
|
|
5 | Ngô Minh Châu | Phó Chủ tịch UBND TP HCM |
|
|
|
6 | Nguyễn Việt Dũng | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ |
|
|
|
7 | Đặng Minh Đạt | Chánh Thanh tra thành phố |
|
|
|
8 | Huỳnh Văn Hạnh | Giám đốc Sở Tư pháp |
|
|
|
9 | Nguyễn Thị Ánh Hoa | Giám đốc Sở Du lịch |
|
|
|
10 | Đinh Minh Hiệp | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
|
|
|
11 | Nguyễn Văn Hiếu | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo |
|
|
|
12 | Ông Trần Quang Lâm | Giám đốc Sở Giao thông vận tải |
|
|
|
13 | Lê Thị Huỳnh Mai | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư |
|
|
|
14 | Lê Hồng Nam | Giám đốc Công an thành phố |
|
|
|
15 | Nguyễn Văn Nam | Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố |
|
|
|
16 | Huỳnh Văn Hồng Ngọc | Trưởng Ban Dân tộc thành phố |
|
|
|
17 | Nguyễn Thanh Nhã | Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc |
|
|
|
18 | Huỳnh Thanh Nhân | Giám đốc Sở Nội vụ |
|
|
|
19 | Trần Hoàng Quân | Giám đốc Sở Xây dựng |
|
|
|
20 | Lâm Đình Thắng | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông |
|
|
|
21 | Ông Nguyễn Toàn Thắng | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường |
|
|
|
22 | Lê Văn Thinh | Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
|
|
|
23 | Đặng Quốc Toàn | Chánh Văn phòng UBND TP HCM |
|
|
|
24 | Trần Thế Thuận | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao |
|
|
|
25 | Tăng Chí Thượng | Giám đốc Sở Y tế |
|
|
|
26 | Bùi Tá Hoàng Vũ | Giám đốc Sở Công thương |
|
|
|
Bình luận (0)