Chiều 1-10, Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng Dự thảo kế hoạch tổ chức khai thác các đường bay nội địa trong nước giai đoạn 1 dự kiến áp dụng từ 5-10 tới. Hiện Cục đang gửi để lấy ý kiến của các địa phương thống nhất trước khi triển khai cấp phép hoạt động.
Trong văn bản này, tiếp thu kiến nghị của TP Hà Nội về việc dừng các hoạt động bay thương mại chở khách đi đến Hà Nội (TP Hà Nội cũng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về vấn đề này), Cục không tiến hành hỏi ý kiến UBND TP Hà Nội.
Tuy nhiên, trong phụ lục, đối với các chặng bay từ các địa phương khác vẫn đưa hành trình đến Hà Nội để chủ động xin ý kiến của các địa phương về đường bay, chuyến bay đến với Hà Nội, để khi Hà Nội sẵn sàng thì sẽ tăng tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch bay.
Theo đó, đường bay khai thác từ TP HCM đi/đến các địa phương tổng số 132 chuyến; từ Đà Nẵng 43 chuyến; Lâm Đồng 23 chuyến, từ TP Hải Phòng 20 chuyến.
Đường bay từ Thanh Hóa đi/đến các địa phương là 11 chuyến; từ Cần Thơ 11 chuyến; từ Nghệ An 19 chuyến; từ Đắk Lắk 14 chuyến; từ Khánh Hòa 20 chuyến; từ Điện Biên 2 chuyến; từ Thừa Thiên Huế 9 chuyến; từ Kiên Giang 24 chuyến; từ Gia Lai 9 chuyến; từ Phú Yên 7 chuyến.
Đường bay từ Bình Định đi/đến các địa phương 11 chuyến; từ Quảng Nam 8 chuyến; từ Bà Rịa-Vũng Tàu 15 chuyến; từ Quảng Bình 6 chuyến; từ Quảng Ninh 3 chuyến.
"Ý kiến của các tỉnh, thành phố có các cảng hàng không, sân bay sẽ là cơ sở để Cục quyết định việc cấp phép khai thác các đường bay đi/đến các cảng hàng không nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phố"- ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết.
Trước đó, tối 30-9, Bộ GTVT đã ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thực hiện từ ngày 1-10.
Theo đó, vận tải hàng không nội địa sẽ được khai thác trở lại theo 4 giai đoạn, áp dụng với các địa phương đã nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, giai đoạn 1 (tối đa 10 ngày kể từ ngày áp dụng hướng dẫn tạm thời): Tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 50% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4-2021 của hãng hàng không đó và có giãn cách ghế trên máy bay.
Hành khách đi máy bay sẽ phải xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh. Trường hợp khách đã tiêm 1 liều vắc-xin sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng sẽ không cần phải xét nghiệm.
Kế hoạch dự kiến khai thác các đường bay cụ thể như sau:
STT | ĐƯỜNG BAY | VN | QH | VJ | BL | Tổng | |
I. Khai thác từ Đà Nẵng đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Đà Nẵng-Đắk Lắk | DADBMV | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Đà Nẵng-Khánh Hòa | DADCXR | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Đà Nẵng-Lâm Đồng | DADDLI | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Đà Nẵng-Hải Phòng | DADHPH | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Đà Nẵng-Kiên Giang | DADPQC | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 | Đà Nẵng-Gia Lai | DADPXU | 1 | 1 | |||
7 | Đà Nẵng-Cần Thơ | DADVCA | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Đà Nẵng-Bà Rịa Vũng Tàu | DADVCS | 1 | 1 | |||
9 | Đà Nẵng-Hà Nội | DADHAN | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 |
10 | Đà Nẵng- Tp. Hồ Chí Minh | DADSGN | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 |
TỔNG | 17 | 10 | 14 | 2 | 43 | ||
II. Khai thác đi/đến Lâm Đồng | |||||||
1 | Lâm Đồng-Nghệ An | DLIVII | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Lâm Đồng-Thừa Thiên Huế | DLIHUI | 1 | 1 | |||
3 | Lầm Đồng-Đà Nẵng | DLIDAD | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Lâm Đồng-Hà Nội | DLIHAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
5 | Lâm Đồng-TP. Hồ Chí Minh | DLISGN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | Lâm Đồng-Hải Phòng | DLIHPH | 1 | 1 | 2 | ||
7 | Lâm Đồng-Cần Thơ | DLI-VCA | 1 | 1 | |||
8 | Lâm Đồng-Thanh Hóa | DLI-THD | 1 | 1 | |||
TỔNG | 10 | 4 | 7 | 2 | 23 | ||
III. Khai thác từ TP. Hải Phòng đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Hải Phòng-Đắk Lắk | HPHBMV | 1 | 1 | |||
2 | Hải Phòng-Khánh Hòa | HPHCXR | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Hải Phòng-Lâm Đồng | HPHDLI | 1 | 1 | 2 | ||
5 | Hải Phòng-Kiên Giang | HPHPQC | 1 | 1 | |||
6 | Hải Phòng-Gia Lai | HPHPXU | 1 | 1 | |||
7 | Hải Phòng-Bà Rịa-Vũng Tàu | HPHVCS | 1 | 1 | |||
8 | Hải Phòng-Bình Định | HPHUIH | 1 | 1 | |||
9 | Hải Phòng-TP. Hồ Chí Minh | HPHSGN | 3 | 1 | 3 | 7 | |
10 | Hải Phòng-Cần Thơ | HPHVCA | 1 | 1 | |||
11 | Hải Phòng-Đà Nẵng | HPHDAD | 1 | 1 | 1 | 3 | |
TỔNG | 6 | 4 | 10 | 0 | 20 | ||
IV. Khai thác từ TP. Hồ Chí Minh đi/đến các địa phương | |||||||
1 | TP. Hồ Chí Minh-Đắk Lắk | SGNBMV | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | TP. Hồ Chí Minh-Khánh Hòa | SGNCXR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | TP. Hồ Chí Minh-Đà Nẵng | SGNDAD | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 |
4 | TP. Hồ Chí Minh-Lâm Đồng | SGNDLI | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | TP. Hồ Chí Minh-Hà Nội | SGNHAN | 11 | 4 | 10 | 3 | 28 |
6 | TP. Hồ Chí Minh-Hải Phòng | SGNHPH | 3 | 1 | 3 | 7 | |
7 | TP. Hồ Chí Minh-Huế | SGNHUI | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
8 | TP. Hồ Chí Minh-Kiên Giang | SGNPQC | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
9 | TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai | SGNPXU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | TP. Hồ Chí Minh-Phú Yên | SGNTBB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | TP. Hồ Chí Minh-Thanh Hóa | SGNTHD | 2 | 1 | 3 | 6 | |
12 | TP. Hồ Chí Minh-Bình Định | SGNUIH | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | TP. Hồ Chí Minh-Quảng Nam | SGNVCL | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
14 | TP. Hồ Chí Minh-Bà Rịa Vũng Tàu | SGNVCS | 9 | 1 | 10 | ||
15 | TP. Hồ Chí Minh-Quảng Bình | SGNVDH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | TP. Hồ Chí Minh-Quảng Ninh | SGNVDO | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | TP. Hồ Chí Minh-Nghệ An | SGNVII | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
18 | TP. Hồ Chí Minh-Kiên Giang | SGNVKG | 1 | 1 | |||
TỔNG | 56 | 21 | 40 | 15 | 132 | ||
V. Khai thác từ Thanh Hóa đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Thanh Hóa-Đắk Lắk | THDBMV | 1 | 1 | |||
2 | Thanh Hóa-Lâm Đồng | THDDLI | 1 | 1 | |||
3 | Thanh Hóa-Khánh Hòa | THDCXR | 1 | 1 | |||
4 | Thanh Hóa-Kiên Giang | THDPQC | 1 | 1 | |||
5 | Thanh Hóa-TP. Hồ Chí Minh | THDSGN | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | Thanh Hóa-Cần Thơ | THDVCA | 1 | 1 | |||
TỔNG | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 | ||
VI. Khai thác từ Cần Thơ đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Cần Thơ-Bà Rịa Vũng Tàu | VCAVCS | 1 | 1 | |||
2 | Cần Thơ-Lâm Đồng | VCADLI | 1 | 1 | |||
3 | Cần Thơ-Hải Phòng | VCAHPH | 1 | 1 | |||
4 | Cần Thơ-Thanh Hóa | VCATHD | 1 | 1 | |||
5 | Cần Thơ-Nghệ An | VCAVII | 1 | 1 | |||
6 | Cần Thơ-Hà Nội | VCAHAN | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Cần Thơ-Đà Nẵng | VCADAD | 1 | 1 | 2 | ||
TỔNG | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 | ||
VII. Khai thác từ Nghệ An đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Nghệ An-Đắk Lắk | VIIBMV | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Nghệ An-Khánh Hòa | VIICXR | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Nghệ An-Kiên Giang | VIIPQC | 1 | 1 | |||
4 | Nghệ An-Lâm Đồng | VIIDLI | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Nghệ An-Hà Nội | VIIHAN | 1 | 1 | |||
6 | Nghệ An-TP. Hồ Chí Minh | VIISGN | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
7 | Nghệ An-Cần Thơ | VIIVCA | 1 | 1 | |||
TỔNG | 7 | 3 | 8 | 1 | 19 | ||
VIII. Khai thác từ Đắk Lắk đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Đắk Lắk-Đà Nẵng | BMVDAD | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Đắk Lắk-Hà Nội | BMVHAN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Đắk Lắk-Hải Phòng | BMVHPH | 1 | 1 |
4 | Đắk Lắk-TP. Hồ Chí Minh | BMVSGN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Đắk Lắk-Thanh Hóa | BMVTHD | 1 | 1 | |||
6 | Đắk Lắk-Nghệ An | BMVVII | 1 | 1 | 1 | 3 | |
TỔNG | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | ||
IX. Khai thác từ Khánh Hòa đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Khánh Hòa-Đà Nẵng | CXRDAD | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Khánh Hòa-Hà Nội | CXRHAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
3 | Khánh Hòa-Hải Phòng | CXRHPH | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Khánh Hòa-TP. Hồ Chí Minh | CXRSGN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | Khánh Hòa-Thanh Hóa | CXR-THD | 1 | 1 | |||
6 | Khánh Hòa-Nghệ An | CXRVII | 1 | 1 | 2 | ||
TỔNG | 9 | 2 | 7 | 2 | 20 | ||
X. Khai thác từ Điện Biên đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Điện Biên-Hà Nội | DINHAN | 1 | 1 | 2 | ||
TỔNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
XI. Khai thác từ Thừa Thiên Huế đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Thừa Thiên Huế-Hà Nội | HUIHAN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Thừa Thiên Huế-TP. Hồ Chí Minh | HUISGN | 3 | 1 | 3 | 7 | |
3 | Thừa Thiên Huế-Lâm Đồng | HUIDLI | 1 | ||||
TỔNG | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | ||
XII. Khai thác từ Kiên Giang đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Kiên Giang (Phú Quốc)-Đà Nẵng | PQCDAD | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Kiên Giang (Phú Quốc)-Hà Nội | PQCHAN | 2 | 2 | 4 | 8 | |
3 | Kiên Giang (Phú Quốc)-Hải Phòng | PQCHPH | 1 | 1 | |||
4 | Kiên Giang (Phú Quốc)-TP. Hồ Chí Minh | PQCSGN | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
5 | Kiên Giang (Phú Quốc)-Thanh Hóa | PQCTHD | 1 | 1 | |||
6 | Kiên Giang (Phú Quốc)-Nghệ An | PQCVII | 1 | 1 | |||
7 | Kiên Giang (Rạch Giá)-TP. Hồ Chí Minh | VKGSGN | 1 | 1 | |||
8 | Kiên Giang (Rạch Giá)-Hà Nội | VKGSGN | 1 | 1 | |||
TỔNG | 6 | 5 | 11 | 2 | 24 | ||
XIII. Khai thác từ Gia Lai đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Gia Lai-Đà Nẵng | PXUDAD | 1 | 1 | |||
2 | Gia Lai-Hà Nội | PXUHAN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Gia Lai-Hải Phòng | PXUHPH | 1 | 1 | |||
4 | Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh | PXUSGN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
TỔNG | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
XIV. Khai thác từ Phú Yên đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Phú Yên-Hà Nội | TBBHAN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Phú Yên-TP. Hồ Chí Minh | TBBSGN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
TỔNG | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
XV. Khai thác từ Bình Định đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Bình Định-Hà Nội | UIHHAN | 2 | 2 | 1 | 5 | |
2 | Bình Định-Hải Phòng | UIHHPH | 1 | 1 | |||
3 | Bình Định-TP. Hồ Chí Minh | UIHSGN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
TỔNG | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||
XVI. Khai thác từ Quảng Nam đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Quảng Nam-Hà Nội | VCLHAN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Quảng Nam-TP. Hồ Chí Minh | VCLSGN | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
TỔNG | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
XVII. Khai thác từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Bà Rịa Vũng Tàu-Hà Nội | VCSHAN | 2 | 2 | |||
2 | Bà Rịa Vũng Tàu-Hải Phòng | VCSHPH | 1 | 1 | |||
3 | Bà Rịa Vũng Tàu-Đà Nẵng | VCSDAD | 1 | 1 | |||
4 | Bà Rịa Vũng Tàu-Cần Thơ | VCSVCA | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Bà Rịa Vũng Tàu-TP. Hồ Chí Minh | VCLSGN | 9 | 1 | 10 | ||
TỔNG | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
XVIII. Khai thác từ Quảng Bình đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Quảng Bình-Hà Nội | VDHHAN | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Quảng Bình-TP. Hồ Chí Minh | VDHSGN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
TỔNG | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
XIX. Khai thác từ Quảng Ninh đi/đến các địa phương | |||||||
1 | Quảng Ninh-TP. Hồ Chí Minh | VDOSGN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
TỔNG | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Bình luận (0)