Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra cảnh báo mới nhất về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên.
Trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 29-10), khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có mưa, nhiều nơi mưa to đến rất to. Dự báo trong 6 giờ tới, lượng mưa tại các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 150 mm; các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 70 mm; nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc từ 30-60 mm, có nơi trên 90 mm.
Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên.
Mở đường bị sạt lở để vào xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), nơi xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp hàng chục người dân - Ảnh: Nhật Bắc
Nguy cơ ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, đặc biệt tại các địa phương:
Quảng Bình: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy;
Quảng Trị: Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị;
Thừa Thiên-Huế: Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền
TP Đà Nẵng: Liên Chiểu, Thanh Khê;
Quảng Nam: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, TP Hội An;
Quảng Ngãi: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Bình Sơn, TP Quảng Ngãi;
Bình Định: Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn;
Kon Tum: Đắk Tô, Đắk Hà, Kon Rẫy, Đắk Glei, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai;
Gia Lai: Ayunpa, Iapa, Phú Thiện, Krôngpa, Chư Prông.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực trong 6 giờ tới
STT | Tỉnh | Huyện | Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất |
1 | Hòa Bình | Tân Lạc | Rất cao |
Cao Phong | Rất cao | ||
Mai Châu | Cao | ||
Đà Bắc | Cao | ||
Lạc Sơn | Cao | ||
TP Hòa Bình | Cao | ||
Kim Bôi | Cao | ||
Lạc Thủy | Cao | ||
Kỳ Sơn | Trung Bình | ||
Lương Sơn | Trung Bình | ||
Yên Thủy | Trung Bình | ||
2 | Yên Bái | Trạm Tấu | Rất cao |
Văn Chấn | Cao | ||
Nghĩa Lộ | Cao | ||
Mù Căng Chải | Cao | ||
Văn Yên | Trung Bình | ||
Bát Xát | Trung Bình | ||
3 | Lào Cai | Văn Bàn | Cao |
Sa Pa | Cao | ||
4 | Sơn La | Phù Yên | Cao |
Vân Hồ | Cao | ||
Mộc Châu | Trung Bình | ||
Bắc Yên | Trung Bình | ||
5 | Thanh Hóa | Mường Lát | Rất Cao |
Quan Sơn | Rất Cao | ||
Quan Hóa | Cao | ||
Bá Thước | Cao | ||
Lang Chánh | Cao | ||
Ngọc Lặc | Cao | ||
Cẩm Thủy | Trung Bình | ||
Thạch Thành | Trung Bình | ||
Như Xuân | Trung Bình | ||
Như Thanh | Trung Bình | ||
6 | Nghệ An | Con Cuông | Rất Cao |
Thanh Chương | Rất Cao |
Anh Sơn | Rất Cao | ||
Tương Dương | Cao | ||
Quế Phong | Cao | ||
Kỳ Sơn | Cao | ||
Quỳ Châu | Trung Bình | ||
Tân Kỳ | Trung Bình | ||
7 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | Cao |
Hương Khê | Cao | ||
Hương Sơn | Cao | ||
Đức Thọ | Cao | ||
8 | Quảng Bình | Bố Trạch | Rất cao |
Lệ Thủy | Rất cao | ||
Minh Hóa | Rất cao | ||
Tuyên Hóa | Rất cao | ||
Quảng Ninh | Rất cao | ||
9 | Quảng Trị | Đắkrông | Rất cao |
Hướng Hóa | Rất cao | ||
Cam Lộ | Rất cao | ||
Gio Linh | Rất cao | ||
Triệu Phong | Rất cao | ||
Vĩnh Linh | Rất cao | ||
10 | Thừa Thiên Huế | Phong Điền | Rất cao |
TX. Hương Thủy | Rất cao | ||
A Lưới | Rất cao | ||
Nam Đông | Rất cao | ||
TX. Hương Trà | Rất cao | ||
11 | Quảng Nam | Nam Trà My | Rất cao |
Bắc Trà My | Rất cao | ||
Phước Sơn | Rất cao | ||
Nam Giang | Rất cao | ||
Đông Giang | Rất cao | ||
Tây Giang | Rất cao | ||
Tiên Phước | Rất cao | ||
Quế Sơn | Rất cao | ||
12 | TP Đà Nẵng | Hòa Vang | Cao |
Ngũ Hành Sơn | Cao | ||
Sơn Trà | Cao | ||
Liên Chiểu | Cao | ||
13 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | Rất cao |
Ba Tơ | Rất cao | ||
Đức Phổ | Rất cao |
Minh Long | Rất cao | ||
Sơn Tây | Rất cao | ||
Sơn Hà | Rất cao | ||
Sơn Tịnh | Rất cao | ||
Tư Nghĩa | Rất cao | ||
14 | Bình Định | An Lão | Cao |
Hoài Ân | Cao | ||
Hoài Nhơn | Cao | ||
Vĩnh Thạnh | Cao | ||
Vân Canh | Cao | ||
Phù Cát | Cao | ||
Tuy Phước | Cao | ||
15 | Kon Tum | Sa Thầy | Cao |
Đắk Glei | Cao | ||
Tu Mơ Rông | Cao | ||
Kon Rẫy | Cao | ||
Kon Plong | Cao | ||
Ngọc Hồi | Cao | ||
Ia H’Drai | Cao | ||
Đăk Tô | Cao | ||
Tp. Kon Tum | Cao | ||
Đắk Hà | Cao | ||
16 | Gia Lai | Chư Păh | Trung bình |
Kbang | Trung bình | ||
Đăk Đoa | Trung bình | ||
Mang Yang | Trung bình | ||
Đức Cơ | Trung bình | ||
Ia Grai | Trung bình | ||
An Khê | Trung bình | ||
Krông Chro | Trung bình | ||
Chư Sê | Trung bình | ||
Đắk Pơ | Trung bình | ||
Krông Pa | Trung bình | ||
Chư Sê | Trung bình |
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới
Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh và sông Gianh tiếp tục lên; sông Kiến Giang, các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai tiếp tục xuống.
Tối nay 29-10, mực nước trên các sông có khả năng như sau:
Trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại Sơn Diệm lên mức báo động (BĐ) 2; trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt lên mức BĐ1; trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 4,2 m, trên BĐ1 0,7 m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,2 m, ở mức BĐ2; trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 4,5m, ở mức BĐ2; trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 7,5 m, dưới BĐ2 0,5 m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 3,1m, trên BĐ2 0,1m. Đến sáng mai 30-10, mực nước trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 2,4 m, trên BĐ1 0,4 m;
Mực nước trên các sông ở Thừa Thiên-Huế dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1. Các sông ở Nghệ An, Quảng Ngãi, Kon Tum và sông Ba tại Ayunpa dưới mức BĐ1.
Bình luận (0)