Bạn đọc Nguyễn Văn Ba thì bình luận: "Vị trí trạm thu phí Cai Lậy nói đặt đúng là cố tình thách thức dư luận!".
Nhìn chung, rất nhiều ý kiến bạn đọc gửi đến Báo Người Lao Động để phản bác lại đoạn trả lời báo chí của ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng - Trưởng Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (PPP) Bộ GTVT chiều 28-9.
Ông Huy lý giải: "Theo quy định tại thời điểm đầu tư trạm BOT Cai Lậy, việc vị trí trạm đặt hoàn toàn trong phạm vi dự án. Việc đầu tư trạm dựa trên Pháp lệnh Phí và Lệ phí, Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong đó, Thông tư số 159 nói rằng vị trí trạm thu phí nằm trong phạm vi dự án, do đó vị trí đặt trạm là hợp lý theo quy định".
Nói vậy thì bạn đọc phản ứng là hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ, lật lại hồ sơ dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Cai Lậy, phóng viên thấy các cơ quan chức năng liên quan, trong đó có Bộ GTVT, đã "cố tình" làm sao đặt bằng được trạm ngoài Quốc lộ 1.
Cụ thể, ban đầu, Công ty CP TVXDCT 625 báo cáo tóm tắc thì có 2 phương án. Một là đặt trạm thu phí trên đường tránh và hai là đặt trên Quốc lộ 1.
Theo đó, nếu chọn phương án khổ đường tránh ngang 12 m, dài 12 km và không tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 thì tổng kinh phí dự án là 1.370 tỉ đồng. Với phương án này thì trạm thu phí được đặt trên tuyến đường tránh. Còn phương án làm đường tránh 12 km và có thêm tiểu dự án tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 thì tổng kinh phí là 1.534 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 là 79,4 tỉ đồng. Nếu chọn phương án này thì trạm thu phí sẽ đặt trên Quốc lộ 1.
Ngoài ra, còn phương án khác cũng được đưa ra là khổ đường tránh rộng 16,5 m, dài 12 km. Phương án này cũng có 2 phương án nhỏ được chia ra: Trạm thu phí đặt trên đường tránh và không tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 thì tổng kinh phí là 1.803 tỉ đồng; nếu có tiểu dự án tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 thì tổng kinh phí là 1.967 tỉ đồng và trạm thu phí sẽ đặt trên quốc lộ.
"Tiền tăng cường Quốc lộ 1 chẳng là bao, không hiểu sao tất cả các bên liên quan lại chọn phương án 2 và đẩy người đi đường phải đóng phí cho công trình "nhỏ như hạt cát đó" nhưng doanh nghiệp lại hưởng lợi "khổng lồ" - một bạn đọc từng bình luận như vậy khi Báo Người Lao Động phản ảnh việc trạm BOT Cai Lậy vừa thu phí đã bị phản ứng.
Trích Báo cáo thuyết minh cuối cùng của hợp đồng BOT Cai Lậy:
KHOẢN MỤC CHI PHÍ
| PHƯƠNG ÁN 1 (KHỔ ĐƯỜNG 12M) | |||
TTP đặt trên QL1A | TTP đặt trên tuyến tránh | |||
GĐ1 Láng nhựa (1a) | Bê tông nhựa (1b) | GĐ1 Láng nhựa (1c) | Bê tông nhựa (1d) | |
Gxd trước thuế | 520,895,454,138 | 523,147,642,464 | 441,406,923,571 | 443,659,111,897 |
Giai đoan 1: | 352,527,424,000 | 443,659,111,897 | 352,527,424,000 | 443,659,111,897 |
Giai đoạn 2: | 88,879,499,571 | - | 88,879,499,571 | - |
Tăng cường QL1A: | 79,488,530,567 | 79,488,530,567 | - | - |
Chi phí xây dựng | 584,444,699,543 | 586,971,654,845 | 495,258,568,246 | 497,785,523,548 |
Chi phí GPMB | 246,259,324,359 | 246,259,324,359 | 246,259,324,359 | 246,259,324,359 |
Chi phí quản lý dự án | 5,892,265,198 | 5,912,405,396 | 5,173,200,863 | 5,195,070,737 |
Chi phí tư vấn ĐTXD | 19,608,062,861 | 19,666,188,301 | 17,865,530,569 | 17,916,165,349 |
CHI PHÍ KHÁC | 5,075,292,803 | 5,038,597,816 | 4,503,961,941 | 4,478,044,530 |
Dự phòng phí | 388,585,254,375 | 389,744,101,350 | 346,978,597,775 | 348,139,708,096 |
Tổng cộng | 1,249,864,899,139 | 1,253,592,272,067 | 1,116,039,183,754 | 1,119,773,836,619 |
Lãi vay trong XD | 279,966,363,347 | 280,801,284,820 | 249,989,764,368 | 250,826,316,528 |
TMĐT | 1,529,831,262,485 | 1,534,393,556,887 | 1,366,028,948,122 | 1,370,600,153,147 |
11.2. Phương án 2:
KHOẢN MỤC CHI PHÍ
|
PHƯƠNG ÁN 2 (KHỔ ĐƯỜNG 16,5m) | |||
TTP đặt trên QL1A | TTP đặt trên tuyến tránh | |||
GĐ1 Láng nhựa (2a) | Bê tông nhựa (2b) | GĐ1 Láng nhựa (2c) | Bê tông nhựa (2d) | |
Gxd trước thuế | 679,305,915,998 | 686,406,575,833 | 599,817,385,431 | 606,918,045,265 |
Giai đoan 1: | 484,728,909,849 | 606,918,045,265 | 484,728,909,849 | 606,918,045,265 |
Giai đoạn 2: | 115,088,475,581 | - | 115,088,475,581 | - |
Tăng cường QL1A: | 79,488,530,567 | 79,488,530,567 | - | - |
Chi phí xây dựng | 762,181,237,750 | 770,148,178,084 | 672,995,106,453 | 680,962,046,788 |
Chi phí GPMB | 300,436,375,718 | 300,436,375,718 | 300,436,375,718 | 300,436,375,718 |
Chi phí quản lý dự án | 7,226,863,918 | 7,281,400,956 | 6,583,115,769 | 6,642,475,238 |
Chi phí tư vấn ĐTXD | 23,108,944,277 | 23,243,220,891 | 21,420,539,047 | 21,574,827,772 |
CHI PHÍ KHÁC | 6,420,532,495 | 6,416,858,039 | 5,898,104,416 | 5,877,749,803 |
Dự phòng phí | 496,006,738,609 | 499,684,728,583 | 454,480,546,743 | 458,162,215,747 |
Tổng cộng | 1,595,380,692,768 | 1,607,210,762,273 | 1,461,813,788,146 | 1,473,655,691,066 |
Lãi vay trong XD | 357,360,968,386 | 360,010,872,019 | 327,442,342,320 | 330,094,896,606 |
TMĐT | 1,952,741,661,153 | 1,967,221,634,292 | 1,789,256,130,466 | 1,803,750,587,673 |
Kiến nghị chọn phương án 1b.
Văn bản UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Bộ GTVT chỉ định chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu (BVEC) và Công ty Tân Hoàn Cầu
Liên quan đến dự án, theo tài liệu của phóng viên, UBND tỉnh Tiền Giang cũng từng đề nghị Bộ GTVT cho chỉ định chủ đầu tư.
Theo đó, tại Văn bản số 3901/UBND-CN do Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Kim Mai ký ngày 30-8-2013, đơn vị lập dự án thống kê trung bình mỗi ngày đêm có trên 20.000 lượt xe quy đổi qua lại Quốc lộ 1 nên xảy ra tình trạng ùn tắt đường. Khi có dự án đường tránh Quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy thì UBND tỉnh nhận được công văn của Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu (BVEC) và đề nghị của Công ty Tân Hoàn Cầu xin đầu tư theo hình thức BOT.
Chính vì thế, UBND tỉnh đề nghị Bộ GTVT sớm triển khai dự án, đồng thời xem xét đề nghị của BVEC và Công ty Tân Hoàn Cầu được đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh Quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy.
Ở đây, điều mà dư luận quan tâm là vì sao dự án này của Bộ GTVT nhưng BVEC và Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu phải gửi văn bản "xin" UBND tỉnh Tiền Giang đầu tư. Từ đây, UBND tỉnh mới có văn bản đề nghị Bộ GTVT...
Bình luận (0)