Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
Theo đó, từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP;
- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
Cụ thể, lương viên chức loại A0, A1, A2, A3 từ ngày 1-7-2023 được áp dụng theo công thức như sau:
Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở từ ngày 1-7-2023
Trong đó:
- Lương cơ sở từ ngày 1-7-2023 sẽ là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP)
- Hệ số lương của viên chức loại A0, A1, A2, A3 sẽ được áp dụng theo các hệ số tại Bảng 3 - Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP)
Căn cứ vào các nội dung, chi tiết bảng lương viên chức loại A0, A1, A2, A3 từ ngày 1-7-2023 như sau:
2.1. Lương của viên chức loại A0
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ ngày 01/7/2023 (Đơn vị: VNĐ) |
1 | 2,10 | 3.780.000 |
2 | 2,41 | 4.338.000 |
3 | 2,72 | 4.896.000 |
4 | 3,03 | 5.454.000 |
5 | 3,34 | 6.012.000 |
6 | 3,65 | 6.570.000 |
7 | 3,96 | 7.128.000 |
8 | 4,27 | 7.686.000 |
9 | 4,58 | 8.244.000 |
10 | 4,89 | 8.802.000 |
2.2. Lương của viên chức loại A1
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ ngày 01/7/2023 (Đơn vị: VNĐ) |
1 | 2,34 | 4.212.000 |
2 | 2,67 | 4.806.000 |
3 | 3,00 | 5.400.000 |
4 | 3,33 | 5.994.000 |
5 | 3,66 | 6.588.000 |
6 | 3,99 | 7.182.000 |
7 | 4,32 | 7.776.000 |
8 | 4,65 | 8.370.000 |
9 | 4,98 | 8.964.000 |
2.3. Lương của viên chức loại A2
Nhóm viên chức loại A2.1 | Nhóm viên chức loại A2.2 | ||||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ ngày 01/7/2023 (Đơn vị: VNĐ) | Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ ngày 01/7/2023 (Đơn vị: VNĐ) |
1 | 4,40 | 7.920.000 | 1 | 4,00 | 7.200.000 |
2 | 4,74 | 8.532.000 | 2 | 4,34 | 7.812.000 |
3 | 5,08 | 9.144.000 | 3 | 4,68 | 8.424.000 |
4 | 5,42 | 9.756.000 | 4 | 5,02 | 9.036.000 |
5 | 5,76 | 10.368.000 | 5 | 5,36 | 9.648.000 |
6 | 6,10 | 10.980.000 | 6 | 5,70 | 10.260.000 |
7 | 6,44 | 11.592.000 | 7 | 6,04 | 10.872.000 |
8 | 6,78 | 12.204.000 | 8 | 6,38 | 11.484.000 |
2.4. Lương của viên chức loại A3
Nhóm viên chức loại A3.1 | Nhóm viên chức loại A3.2 | ||||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ ngày 01/7/2023 (Đơn vị: VNĐ) | Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ ngày 01/7/2023 (Đơn vị: VNĐ) |
1 | 6,20 | 11.160.000 | 1 | 5,75 | 10.350.000 |
2 | 6,56 | 11.808.000 | 2 | 6,11 | 10.998.000 |
3 | 6,92 | 12.456000 | 3 | 6,47 | 11.646.000 |
4 | 7,28 | 13.104.000 | 4 | 6,83 | 12.294.000 |
5 | 7,64 | 13.752.000 | 5 | 7,19 | 12.942.000 |
6 | 8,00 | 14.400.000 | 6 | 7,55 | 13.590.000 |
Lưu ý: Các bảng lương của từng loại viên chức nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp có liên quan theo quy định hiện hành.
Bình luận (0)