Đợt 1 được tổ chức từ lúc 00 giờ 00 ngày 29-4-2022 đến 24 giờ ngày 5-5-2022, thí sinh thao tác thi trực tiếp trên hệ thống trang tin điện tử của Liên đoàn Lao động thành phố, Báo điện tử Người Lao động, app Báo Người Lao động, thu hút 33.288 thí sinh tham gia với 44.200 lượt thi.
Thí sinh thi trực tuyến
Các thí sinh thi trực tuyến
STT | Họ tên | CĐCS | CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở | Trả lời đúng | Hoàn thành trong | ĐẠT GIẢI |
KHỐI DOANH NGHIỆP | ||||||
1 | Lê Văn Đức | Công ty PROCONCO | Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức | 30 | 00:00:48 | 1 |
2 | Trần Thị Cẩm Tú | Công ty TNHH Nipon Konpo HCM | Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức | 30 | 00:00:48 | 2 |
3 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật An Nguyên | Liên đoàn Lao động Quận Bình Thạnh | 30 | 00:00:51 | 3 |
4 | Đinh Thế Mạnh | Mắt kính Điện Biên Phủ | Liên đoàn Lao động Huyện Bình Chánh | 30 | 00:00:54 | KK |
5 | Nguyễn Trường La | Tập đoàn Samsung | Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức | 30 | 00:00:58 | KK |
6 | Phạm Văn Trường | CĐCS Công ty TNHH Sonion Việt Nam | Công đoàn Các Khu chế xuất – Công nghiệp Thành phố | 30 | 00:01:06 | KK |
7 | Đặng Thị Kỳ Duyên | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quảng Cáo Century | Liên đoàn Lao động Quận Tân Bình | 30 | 00:01:07 | KK |
8 | Hà Thị Minh | Công Ty TNHH AJ Rental | Liên đoàn Lao động Quận Bình Thạnh | 30 | 00:01:07 | KK |
9 | Lê Thanh Hưởng | Công Ty TNHH Sakura Color Products Việt Nam | Liên đoàn Lao động Quận Bình Thạnh | 30 | 00:01:08 | KK |
10 | Ngô Văn Tín | Công Ty TNHH CH Resource Vietnam | Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức | 30 | 00:01:11 | KK |
11 | Võ Thị Diễm My | CÔNG TY TNHH SX-TM & DV BAO BÌ TĂNG PHÚ - TAFUCO | Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức | 30 | 00:01:11 | KK |
12 | Nguyễn Sơn Vỉnh | Công Ty CP Cao Su Sài Gòn - Kymdan | Công đoàn Các Khu chế xuất – Công nghiệp Thành phố | 30 | 00:01:13 | KK |
13 | Nguyễn Thị Thanh Uyên | Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can | Liên đoàn Lao động Quận 1 | 30 | 00:01:14 | KK |
14 | Nguyễn Trung Tín | Công ty CP Plasma Việt Nam | Liên đoàn Lao động Quận Bình Thạnh | 30 | 00:01:14 | KK |
15 | Phùng Thùy Duyên | Công Ty TNHH Ri Ta Võ | Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức | 30 | 00:01:15 | KK |
16 | Trần Văn bình | Bachy soletenche | Công đoàn Các Khu chế xuất – Công nghiệp Thành phố | 30 | 00:01:15 | KK |
17 | Trịnh Cảnh Châu | Công Ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi Nhánh CMS | Liên đoàn Lao động Quận Tân Phú | 30 | 00:01:16 | KK |
18 | Lê Trung Hiếu | Cty TNHH Sonion Việt Nam | Công đoàn Các Khu chế xuất – Công nghiệp Thành phố | 30 | 00:01:17 | KK |
19 | Nguyễn Hương Lan | Công ty TNHH TM-DV Nông Sản Minh Nhựt | Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức | 30 | 00:01:17 | KK |
20 | Nguyễn Khánh Nghi | Công ty CPTM Bách Hoá Xanh | Liên đoàn Lao động Huyện Hóc Môn | 30 | 00:01:17 | KK |
21 | Nguyễn Tấn Thành | Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách Thành Phố Hồ Chí Minh - FAHASA | Liên đoàn Lao động Quận 1 | 30 | 00:01:18 | KK |
22 | Nguyễn Thị Thảo | Trung tâm quan trắc và đo đạc môi trường Phương Nam | Liên đoàn Lao động Huyện Bình Chánh | 30 | 00:01:19 | KK |
23 | Hoàng Khánh Linh | Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Cơ Khí Gia Hoàng | Liên đoàn Lao động Quận Tân Bình | 30 | 00:01:21 | KK |
24 | Võ Trọng Nghĩa | Công ty TNHH Smart Ingredients | Liên đoàn Lao động Quận Tân Bình | 30 | 00:01:21 | KK |
25 | Lưu Nguyễn Hoàn Hảo | Công Ty TNHH Sonion Việt Nam | Công đoàn Các Khu chế xuất – Công nghiệp Thành phố | 30 | 00:01:22 | KK |
26 | Vũ Xuân Hà | Công ty TNHH Sonion Việt Nam | Công đoàn Các Khu chế xuất – Công nghiệp Thành phố | 30 | 00:01:25 | KK |
27 | Lại Đình Linh | Công ty CP Anh Lê Gia | Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp | 30 | 00:01:28 | KK |
28 | Nguyễn Thị Ly Hương | Công ty TNHH Sonion Việt Nam | Công đoàn Các Khu chế xuất – Công nghiệp Thành phố | 30 | 00:01:28 | KK |
KHỐI KHÁC | ||||||
1 | Hà Thị Hường | rường đại học kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh | Liên đoàn Lao động Quận Bình Thạnh | 30 | 00:00:42 | 1 |
2 | Nguyễn Thị Huệ | Thanh tra Quận Gò Vấp | Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp | 30 | 00:00:46 | 2 |
3 | Phan Công Lý | Trường Tiểu học Lê Đức Thọ | Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp | 30 | 00:00:47 | 3 |
4 | Lê Hà Dương | Tập đoàn Giáo dục Văn Lang | Liên đoàn Lao động Quận 1 | 30 | 00:00:48 | KK |
5 | Mai Thị Mộng Hồng | Tập Đoàn Giáo dục Văn Lang | Liên đoàn Lao động Quận 1 | 30 | 00:00:48 | KK |
6 | Nguyễn Ngọc Hải | Trường Tiểu học Lê Đức Thọ | Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp | 30 | 00:00:48 | KK |
7 | Vũ Thị Phượng | Tập đoàn giáo dục Văn Lang | Liên đoàn Lao động Quận 1 | 30 | 00:00:49 | KK |
8 | Nguyễn Thị Ánh Nga | Trường Tiểu học Lê Đức Thọ | Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp | 30 | 00:00:52 | KK |
9 | Đỗ Vũ Thanh Hoài | Tập đoàn Giáo dục Văn Lang | Liên đoàn Lao động Quận 1 | 30 | 00:00:54 | KK |
10 | Đoàn Văn Mạnh | Tập đoàn Giáo dục Văn Lang | Liên đoàn Lao động Quận 1 | 30 | 00:00:55 | KK |
11 | Trương Thị Thúy | TT GDNN-GDTX quận Bình Tân | Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân | 30 | 00:00:58 | KK |
12 | Nguyễn Thị Thu Hương | Trường THCS Quang Trung | Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp | 30 | 00:00:59 | KK |
13 | Đỗ Minh Giàu | Trường Tiểu học Lê Đức Thọ | Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp | 30 | 00:01:02 | KK |
14 | Nguyễn Đình Quang | TT GDNN-GDTX quận Bình Tân | Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân | 30 | 00:01:03 | KK |
15 | Nguyễn Việt Thắng | THCS Hà Huy Tập - Quận 12 | Liên đoàn Lao động Quận 12 | 30 | 00:01:04 | KK |
16 | Nguyễn Thị Thanh Hiếu | Trường Tiểu học Lê Đức Thọ | Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp | 30 | 00:01:06 | KK |
17 | Nguyễn Nhật Tài | Công Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM | Công đoàn Đại học Quốc Gia TP.HCM | 30 | 00:01:09 | KK |
18 | Trần Bình Minh | Tập đoàn Giáo dục Văn Lang | Liên đoàn Lao động Quận 1 | 30 | 00:01:09 | KK |
19 | Nguyễn Thị Nga | Trường Mầm non Măng Non 1 | Liên đoàn Lao động Quận 10 | 30 | 00:01:11 | KK |
20 | Âu Duy Tân | Bệnh viện 30/4 | Công đoàn Ngành Y Tế Thành phố | 30 | 00:01:13 | KK |
21 | Bùi Thanh Long | TT GDNN-GDTX quận Bình Tân | Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân | 30 | 00:01:14 | KK |
22 | Đặng Tô Thủy Tiên | Công an Phường 6, Quận Tân Bình | Khác | 30 | 00:01:15 | KK |
23 | Nguyễn Khánh Hưng | Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Tân | Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân | 30 | 00:01:15 | KK |
24 | Lê Xuân Hậu | Bệnh viện Ung bướu TPHCM | Công đoàn Ngành Y Tế Thành phố | 30 | 00:01:16 | KK |
25 | Phạm Trường Minh | Bệnh viện Đa Khoa Nam Sài Gòn | Công đoàn Ngành Y Tế Thành phố | 30 | 00:01:17 | KK |
26 | Nguyễn Thị Trúc Lam | Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh | Công đoàn Giáo dục Thành phố | 30 | 00:01:18 | KK |
27 | Phạm Hoàng Quân | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM | Công đoàn Đại học Quốc Gia TP.HCM | 30 | 00:01:19 | KK |
28 | Tô Thị Thu Hà | CĐCS Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh | Công đoàn Ngành Y Tế Thành phố | 30 | 00:01:19 | KK |
Giải phong trào: | ||||||
1 | Công đoàn Ngành Y Tế Thành phố | 4.876 thí sinh | ||||
2 | Liên đoàn Lao động Quận Tân Bình | 2.945 thí sinh | ||||
3 | Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức | 2.856 thí sinh | ||||
4 | Công đoàn Giáo dục Thành phố | 2.029 thí sinh | ||||
5 | Liên đoàn Lao động Quận 3 | 1.891 thí sinh |
Bình luận (0)