Điều kiện để Trường ĐH Kinh tế TP HCM xét tuyển là thí sinh đạt đủ điều kiện tham gia xét tuyển quy định tại điều 6 của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và đã đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển ĐH, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển bị điểm. Bên cạnh đó, thí sinh phải có tổng điểm các môn (chưa nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển tối thiểu đạt mức quy định sau:
Nhóm I:
TT | Ngành/Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Mức điểm tối thiểu quy định | Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngành KINH TẾ Gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản | 7310101 | 400 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH Gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp | 7340101 | 600 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Ngành KINH DOANH QUỐC TẾ | 7340120 | 500 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI | 7340121 | 200 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Ngành MARKETING | 7340115 | 200 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG gồm các chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Tài chính | 7340201 | 750 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Ngành KẾ TOÁN Gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán | 7340301 | 800 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
Nhóm 2:
TT | Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Mức điểm tối thiểu quy định | Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | 7310101_01 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D96 |
2 | Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | 7310101_02 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D96 |
3 | Chuyên ngành Kinh tế chính trị | 7310101_03 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D96 |
4 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 7340101_01 | 100 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Chuyên ngành Ngoại thương | 7340120_01 | 100 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Chuyên ngành Quản trị lữ hành | 7810103_01 | 50 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Chuyên ngành Quản trị khách sạn | 7810201_01 | 50 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 7810201_02 | 50 | 18,0 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh | 7340201_01 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương | 7340201_02 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | 7340201_03 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Chuyên ngành Thị trường chứng khoán | 7340201_04 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | 7340201_05 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Chuyên ngành Đầu tư tài chính | 7340201_06 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Chuyên ngành Tài chính quốc tế | 7340201_07 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Chuyên ngành Toán tài chính | 7310108_01 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 |
17 | Chuyên ngành Thống kê kinh doanh | 7310107_01 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 |
18 | Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh | 7340405_01 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 |
19 | Chuyên ngành Thương mại điện tử | 7340405_02 | 100 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 |
20 | Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 7340405_03 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 |
21 | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 7480103_01 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 |
22 | Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | 7220201_01 | 150 | 18,0 | D01, D96 Điểm bài thi Tiếng Anh hệ số 2 |
23 | Chuyên ngành Luật kinh doanh | 7380101_01 | 100 | 18,0 | A00, A01, D01, D96 |
24 | Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | 7380101_02 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D96 |
25 | Chuyên ngành Quản lý công | 7340403_01 | 50 | 16,0 | A00, A01, D01, D07 |
Mức điểm chấp nhận hồ sơ trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3, không nhân hệ số, cho các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi/bài thi tương ứng từng ngành/chuyên ngành.
Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10.
Bình luận (0)