| STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn  | 
| 1 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 15 | 
| 2 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | D520207 | A, A1 | 15 | 
| 3 | Kỹ thuật y sinh | D520212 | A, A1, B | 17.5 | 
| 4 | Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B | 17 | 
| D1 | 19 | |||
| 5 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, A1, B, D1 | 15 | 
| 6 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 16 | 
| 7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | D510602 | A, A1 | 16.5 | 
| D1 | 17.5 | |||
| 8 | Kỹ Thuật xây dựng | D580208 | A, A1 | 15 | 
| 9 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 | 18 | 
| D1 | 21 | |||
| 10 | Tài chính ngân hàng | D340201 | A, A1 | 18 | 
| D1 | 21 | 
| Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | 
| Tất cả  các ngành. | Tất cả các khối | Bằng điểm sàn theo khối do Bộ GD-ĐT quy định. Khối A, A1: 13 điểm,  Khối B: 14 điểm,  Khối D1: 13,5 điểm | 
Chương trình do trường cấp bằng
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm nhận hồ sơ | 
| 1 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | D520207 | A, A1 | 30 | 16 | 
| 2 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, A1, B | 10 | 16 | 
| 3 | Kỹ Thuật Xây dựng | D580208 | A, A1 | 10 | 17 | 
| Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | 
| Tất cả  các ngành. | Tất cả các khối | Bằng điểm sàn theo khối do Bộ GD-ĐT quy định. Khối A, A1: 13 điểm,  Khối B: 14 điểm,  Khối D1: 13,5 điểm | 
 
                         
                             
                             
                     và quét mã QR
                        và quét mã QR
Bình luận (0)