Mới đây, Trường ĐH Sư phạm TP HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng trong tuyển sinh ĐH chính quy năm 2018.
Theo đó, ngoài đối tượng tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp các trường THPT chuyên của cả nước và các trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TP HCM, Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TP HCM có xếp loại học lực lớp 12 chuyên từ giỏi trở lên và đạt một trong các điều kiện sau vào ngành đúng hoặc ngành gần:
+ Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức
+ Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt học sinh giỏi;
Riêng đối với ngành giáo dục mầm non, giáo dục thể chất thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và phải đạt từ 6.5 điểm trở lên.
Lưu ý: Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng sử dụng điều kiện "Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức" phải nộp thêm bản photo các minh chứng cho việc đoạt giải (giấy khen, giấy chứng nhận,...)
Trường ĐH Sư phạm TP HCM sẽ xét và công bố kết quả trúng tuyển thẳng trước 17 giờ ngày 18-7-2018. Sau khi công bố kết quả, thí sinh sẽ xác nhận nhập học trước ngày 23-7-2018.
Chỉ tiêu cụ thể như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
1 | Quản lí giáo dục | 7140114 | 4 |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 20 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 22 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | 4 |
5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 5 |
6 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 6 |
7 | Giáo dục Quốc phòng- An ninh | 7140208 | Sẽ thông báo khi Bộ giao nhiệm vụ tuyển sinh năm nay |
8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 12 |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 5 |
10 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | 8 |
11 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 5 |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 5 |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 12 |
14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 5 |
15 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | 5 |
16 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 12 |
17 | Sư phạm tiếng Nga | 7140232 | 3 |
18 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 3 |
19 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 3 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 28 |
21 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 12 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 16 |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
24 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 16 |
25 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 12 |
26 | Văn học | 7229030 | 12 |
27 | Tâm lí học | 7310401 | 12 |
28 | Tâm lí học giáo dục | 7310403 | 12 |
29 | Địa lí học | 7310501 | 10 |
30 | Quốc tế học | 7310601 | 16 |
31 | Việt Nam học | 7310630 | 12 |
32 | Vật lí học | 7440102 | 10 |
33 | Hoá học | 7440112 | 10 |
34 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
35 | Công tác xã hội | 7760101 | 10 |
36 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 0 |
Bình luận (0)