Kết quả chấm thi cho thấy, điểm thi năm nay cao hơn năm ngoái. Với mức điểm 13,5 trở lên có 11.000/17.500 TS đạt; 17 điểm trở lên có 5.500 TS đạt.
Trường thông báo dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển các ngành như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối A | Khối A1 | Khối D1 |
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 18.5 | 18 | 18 |
2 | Quản trị khách sạn | D340107 | 20.5 | 19 | 18.5 |
3 | Bất động sản | D340116 | 17 | 17 | 17 |
4 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | 20 | 19 | 19 |
5 | Marketing | D340115 | 19 | 19 | 18 |
6 | Tài chính–Ngân hàng | D340201 | 17 | 17 | 17 |
7 | Kế toán | D340301 | 17 | 17 | 17 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | 17 | 17 | 17 |
9 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | - | - | 17 |
10 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 17 | 17 | 17 |
11 | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | 17 | 17 | 17 |
Bình luận (0)