Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
1 | 11/06 21:00 | Johannesburg | Nam Phi | 1 - 1 | Mexico |
2 | 12/06 01:30 | Cape Town | Uruguay | 0 - 0 | Pháp |
17 | 17/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | Nam Phi | 0 - 3 | Uruguay |
18 | 18/06 01:30 | Polokwane | Pháp | 0 - 2 | Mexico |
33 | 22/06 21:00 | Rustenburg | Mexico | 0 - 1 | Uruguay |
34 | 22/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Pháp | 1 - 2 | Nam Phi |
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/0 | 7 |
2 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | 4 |
3 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 4 |
4 | Pháp | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 1 |
Bảng B
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/1 | 9 |
2 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 |
3 | Hi Lạp | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 |
Bảng C
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | 5 |
2 | Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 |
3 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/3 | 4 |
4 | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 1 |
Bảng D
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/1 | 6 |
2 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 |
3 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 3 |
Bảng E
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Hà Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6 |
3 | Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3 |
4 | Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/5 | 0 |
Bảng F
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/1 | 5 |
2 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 |
3 | New Zealand | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 3 |
4 | Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/5 | 2 |
Bảng G
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 7 |
2 | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/0 | 5 |
3 | Bờ Biển Ngà | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 4 |
4 | Bắc Triều Tiên | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/12 | 0 |
Bảng H
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Tây Ban Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6 |
2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/2 | 6 |
3 | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 4 |
4 | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 1 |
Vòng 1/16
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
57 | 02/07 21:00 | Nelson Mandela Bay | Hà Lan | 2 - 1 | Brazil |
58 | 03/07 01:30 | Johannesburg | Uruguay |
5 - 3 |
Ghana |
59 | 03/07 21:00 | Cape Town | Argentina | 0 - 4 | Đức |
60 | 04/07 01:30 | Johannesburg | Paraguay | 0 - 1 | Tây Ban Nha |
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
61 | 07/07 01:30 | Cape Town | Uruguay | 2 - 3 | Hà Lan |
62 | 08/07 01:30 | Durban | Đức | 0 - 1 | Tây Ban Nha |
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
63 | 11/07 01:30 | Nelson Mandela Bay | Uruguay | 2 - 3 | Đức |
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
64 | 12/07 01:30 | Johannesburg | Hà Lan | 0 - 1 | Tây Ban Nha |
Bình luận (0)