Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày hôm nay (15-2), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và một vài nơi ở các tỉnh miền Tây.
Theo đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Đông từ 35-37 độ C; tại miền Tây có nơi 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30%-50%. Dự báo thời gian xuất hiện nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16 giờ.
Dự báo tình hình nắng nóng tại Nam Bộ trong ngày 15-2:
Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Thời gian nắng nóng (giờ) |
---|---|---|---|
Bình Phước | 35 - 37 | 30 - 40 | 12 - 16 giờ |
Đồng Nai | 35 - 37 | 30 - 40 | 12 - 16 giờ |
Bình Dương | 35 - 37 | 30 - 40 | 12 - 16 giờ |
Tây Ninh | 35 - 36 | 30 - 40 | 12 - 16 giờ |
TP HCM | 35 - 36 | 30 - 40 | 12 - 16 giờ |
An Giang | 35 - 36 | 40 - 50 | 12 giờ 30 - 15 giờ 30 |
Đồng Tháp | 35 - 36 | 40 - 50 | 12 giờ 30 - 15 giờ 30 |
Vĩnh Long | 35 - 36 | 40 - 50 | 12 giờ 30 - 15 giờ 30 |
Long An | 35 - 36 | 40 - 50 | 12 giờ 30 - 15 giờ 30 |
Cần Thơ | 35 - 36 | 40 - 50 | 12 giờ 30 - 15 giờ 30 |
Dự báo tình hình nắng nóng tại Nam Bộ trong ngày 16-2:
Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Thời gian nắng nóng (giờ) |
---|---|---|---|
Bình Phước | 35 - 37 | 30 - 40 | 12 - 16 giờ |
Đồng Nai | 35 - 37 | 30 - 40 | 12 - 16 giờ |
Bình Dương | 35 - 37 | 30 - 40 | 12 - 16 giờ |
Tây Ninh | 35 - 36 | 30 - 40 | 12 - 16 giờ |
TP HCM | 35 - 36 | 30 - 40 | 12 - 16 giờ |
An Giang | 35 - 36 | 40 - 50 | 12 giờ 30 - 15 giờ 30 |
Đồng Tháp | 35 - 36 | 40 - 50 | 12 giờ 30 - 15 giờ 30 |
Vĩnh Long | 35 - 36 | 40 - 50 | 12 giờ 30 - 15 giờ 30 |
Long An | 35 - 36 | 40 - 50 | 12 giờ 30 - 15 giờ 30 |
Cần Thơ | 35 - 36 | 40 - 50 | 12 giờ 30 - 15 giờ 30 |
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng diện rộng có khả năng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18-2.
Cũng theo đơn vị này, ảnh hưởng của nắng nóng cộng với độ ẩm trong không khí giảm thấp, do đó nhu cầu sử dụng điện tăng cao tại khu vực dân cư. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực này.
Nguy cơ cháy rừng tăng cao trên khu vực Nam Bộ.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Ngày hôm qua (14-2), nắng nóng đã mở rộng trên khu vực miền Đông và cục bộ tại Vĩnh Long.
Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông dao động từ 34.5 - 36 độ C, riêng Đồng Phú (Bình Phước) 36.5 độ C, Vĩnh Long 35.5 độ C
Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 37-50%, thấp nhất tại Tà Lài (Đồng Nai) 37%.
Bình luận (0)