Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 6-2, các tỉnh Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, không mưa. Riêng một số địa phương thuộc khu vực miền Đông có nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ C.
Độ ẩm giảm, trời hanh khô và oi bức hơn. Tuy nhiên, về đêm tình trạng quang mây sẽ giúp cho nhiệt độ đêm giảm mạnh, cảm giác se lạnh.
Thời tiết trên vùng biển phía Nam thuận lợi để bà con ngư dân khai thác thủy sản
Còn trên các vùng biển Nam Bộ thời tiết không mưa, gió Đông Bắc có cường độ giảm nhẹ. Vùng biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 4-5; vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan gió cấp 3-4. Thời tiết này thuận lợi cho bà con ngư dân khai thác trên biển.
Thời tiết các khu vực phía Nam:
Khu vực | Tình hình thời tiết |
---|---|
Khu vực tỉnh Lâm Đồng | - Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh. - Gió nhẹ. - Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C, tại Cát Tiên từ 33-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, Cát Tiên từ 19-21 độ C. Tại Đà Lạt nhiệt độ cao nhất từ 22-23 độ C, thấp nhất từ 13-14 độ C. |
Khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận | - Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. - Gió Đông Bắc cấp 2-3. - Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C. |
Khu vực miền Đông Nam Bộ | - Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. - Gió Đông Bắc cấp 2-3. - Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. |
Khu vực miền Tây Nam Bộ | - Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. - Gió Đông Bắc cấp 2-3. - Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. |
Khu vực TP HCM | - Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. - Gió Đông Bắc cấp 2-3. - Nhiệt độ cao nhất từ 34-35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-24 độ C. |
Bình luận (0)