Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 7-2, thời tiết tại các tỉnh thành Nam Bộ vẫn tạnh ráo. Ban ngày nắng trải đều trên toàn khu vực và duy trì từ sáng đến trưa.
Thời gian ban ngày trời ít mây, do đó có thể gây cảm giác nóng bức đôi chút với những người phải làm việc trong thời gian dài ở ngoài trời.
Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C, riêng các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương có thể xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ C.
Người phải làm việc trong thời gian dài ở ngoài trời sẽ có cảm giác nóng bức. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Trên các vùng biển Nam Bộ không mưa, gió Đông Bắc có cường độ trung bình và duy trì ổn định. Vùng biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau có gió đông bắc cấp 4-5. Thời tiết và sóng gió thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông trên biển.
Thời tiết các khu vực phía Nam:
Khu vực | Thời tiết |
---|---|
Khu vực tỉnh Lâm Đồng | - Mây thay đổi. Ngày nắng. Chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh. - Gió nhẹ. - Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, tại Cát Tiên từ 33-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, tại Cát Tiên từ 20-21 độ C. Tại Đà Lạt nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C, thấp nhất từ 13-14 độ C. |
Khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận | - Mây thay đổi. Ngày nắng. Đêm không mưa. - Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. - Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C. |
Khu vực miền Đông Nam Bộ | - Mây thay đổi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đêm không mưa. - Gió Đông Bắc cấp 2-3. - Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, có nơi dưới 22 độ C. |
Khu vực miền Tây Nam Bộ | - Mây thay đổi. Ngày nắng. Đêm không mưa. - Gió Đông Bắc cấp 2-3. - Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C |
Khu vực TP HCM | - Mây thay đổi. Ngày nắng. Đêm không mưa. - Gió đông bắc cấp 2-3. - Nhiệt độ cao nhất từ 34-35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ C. |
Thời tiết các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ:
Vùng biển | Thời tiết |
---|---|
Ninh Thuận - Bình Thuận | - Mây thay đổi. Không mưa. - Tầm nhìn xa trên 10km. - Gió Đông Bắc cấp 4-5. Độ cao sóng từ 1.0-2.0m. - Biển động nhẹ. |
Từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau | - Mây thay đổi. Không mưa. - Tầm nhìn xa trên 10km. - Gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng từ 0.75-1.75m. - Biển có lúc động nhẹ. |
Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc | - Mây thay đổi. Không mưa. - Tầm nhìn xa trên 10km. - Gió đổi hướng cấp 3, có lúc cấp 4. Độ cao sóng dưới 1.0m. - Biển bình thường. |
Vịnh Thái Lan | - Mây thay đổi. Không mưa. - Tầm nhìn xa trên 10km. - Gió Nam cấp 3-4. Độ cao sóng từ 0.25-1.25m. - Biển bình thường. |
Cảng TP HCM | - Mây thay đổi. Không mưa. - Tầm nhìn xa trên 10km. - Gió Đông Nam cấp 3-4. |
Bình luận (0)