Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em.
Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường ĐH tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 Trung tâm GDTX và GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.
So sánh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong 3 năm trở đây cho thấy xu hướng biến động rõ rệt giữa các nhóm trường. Nhìn chung, năm 2026 ghi nhận sự tăng mạnh về chỉ tiêu ở hầu hết các trường nhằm đáp ứng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng cao.
Chỉ tiêu cụ thể ở từng tốp trường, cụ thể như sau:
Nhóm 10 trường có điểm chuẩn cao nhất (tốp đầu):
Đây là nhóm các trường thường xuyên giữ mức điểm chuẩn từ 23 trở lên (trung bình gần 8 điểm/môn). Chỉ tiêu ở nhóm này thường ổn định hoặc tăng nhẹ. Cụ thể:
| Tên trường | Chỉ tiêu 2024 | Chỉ tiêu 2025 | Chỉ tiêu 2026 | Xu hướng |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | 630 | 780 | 780 | Ổn định |
| THPT Gia Định | 945 | 960 | 960 | Ổn định |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 735 | 690 | 845 | Tăng mạnh |
| THPT Trần Phú | 900 | 810 | 945 | Tăng mạnh |
| THPT Nguyễn Hữu Huân | 675 | 655 | 835 | Tăng mạnh |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | 1020 | 1060 | 1060 | Ổn định |
| THPT Phú Nhuận | 810 | 825 | 925 | Tăng |
| THPT Lê Quý Đôn | 450 | 525 | 560 | Tăng nhẹ |
| THPT Bùi Thị Xuân | 700 | 700 | 700 | Giữ nguyên |
| THCS-THPT Trần Đại Nghĩa | - | 285 | 465 | Tăng mạnh |
Nhóm 10 trường điểm chuẩn trung bình:
Nhóm này có điểm chuẩn dao động15 - 19 điểm. Đây là nhóm có sự biến động chỉ tiêu mạnh nhất để điều tiết áp lực dân số tại các khu vực đang phát triển.
| Tên trường | Chỉ tiêu 2024 | Chỉ tiêu 2025 | Chỉ tiêu 2026 |
| Nguyễn Công Trứ | 855 | 855 | 855 |
| Võ Trường Toản | 765 | 450 | 765 |
| Tân Bình | 675 | 675 | 855 |
| Trần Hưng Đạo | 900 | 900 | 990 |
| Tây Thạnh | 900 | 900 | 1035 |
| Bình Hưng Hòa | 720 | 720 | 855 |
| Phan Đăng Lưu | 675 | 675 | 810 |
| Nguyễn Chí Thanh | 675 | 675 | 810 |
| Trần Văn Giàu | 675 | 675 | 900 |
| Nguyễn Hiền | 455 | 455 | 595 |
Nhóm 10 trường điểm chuẩn thấp nhất (khu vực ven/ngoại thành):
Nhóm này thường ở các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi trước đây hoặc các trường mới thành lập, với điểm chuẩn từ 10,5 - 12. Chỉ tiêu tại các trường này tăng đều do quy mô dân số cơ học tăng nhanh.
| Tên trường | Chỉ tiêu 2024 | Chỉ tiêu 2025 | Chỉ tiêu 2026 |
| Nguyễn Văn Linh | 675 | 675 | 675 |
| Đa Phước | 495 | 495 | 720 |
| Phong Phú | 675 | 675 | 855 |
| Thạnh An | 45 | 40 | 60 |
| Bình Khánh | 360 | 360 | 405 |
| An Nghĩa | 315 | 315 | 360 |
| Nguyễn Văn Tăng | 810 | 810 | 1125 |
| Long Trường | 675 | 675 | 720 |
| Lê Minh Xuân | 630 | 630 | 900 |
| Trung Lập | 585 | 585 | 585 |
Năm 2026 là năm đột phá về chỉ tiêu tuyển sinh, có trường tăng đến 300-400 chỗ học (như Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Phước Kiển).
Trong khi đó, các trường tốp đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Bùi Thị Xuân có sự ổn định, chỉ tiêu không thay đổi. Tỉ lệ chọi vào các trường này luôn ở mức rất cao.
Chỉ tiêu lớp 10 năm 2026 tăng mạnh ở các trường khu vực quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức cũ, để đáp ứng nhu cầu dân số cơ học tăng cao.
Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM trong 2 năm gần nhất (2024 và 2025) cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Nhìn chung, năm 2025 ghi nhận xu hướng giảm điểm chuẩn ở hơn 70% trường (75 trường giảm từ 0,25 đến 4,75 điểm).
Nhóm 10 trường có điểm chuẩn cao nhất duy trì mức điểm trên 22 - 23 (trung bình trên 7,5 điểm mỗi môn). Đáng chú ý, năm 2025, Trường Trần Đại Nghĩa (sau khi tách hệ THCS-THPT) đã vươn lên dẫn đầu thành phố.
| Tên trường | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2025 | Biến động |
| Trần Đại Nghĩa | 20.00 | 24.50 | +4.50 |
| Nguyễn Thượng Hiền | 24.25 | 23.50 | -0.75 |
| Nguyễn Hữu Huân | 23.25 | 23.50 | +0.25 |
| Nguyễn Thị Minh Khai | 23.25 | 23.75 | +0.50 |
| Gia Định | 23.00 | 18.75* | -4.25 |
| Trần Phú | 23.25 | 22.75 | -0.50 |
| Phú Nhuận | 22.50 | 22.50 | 0 |
| Lê Quý Đôn | 22.50 | 22.25 | -0.25 |
| Bùi Thị Xuân | 22.25 | 22.25 | 0 |
| Mạc Đĩnh Chi | 22.50 | 22.25 | -0.25 |
Nhóm 10 trường điểm chuẩn trung bình: Nhóm này có mức điểm phổ biến 16 - 20 điểm.
| Tên trường | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2025 | Biến động |
| Nguyễn Công Trứ | 20.25 | 20.00 | -0.25 |
| Trần Hưng Đạo | 19.75 | 20.25 | +0.50 |
| Tân Bình | 19.50 | 19.75 | +0.25 |
| Võ Trường Toản | 20.75 | 21.50 | +0.75 |
| Tây Thạnh | 21.00 | 21.75 | +0.75 |
| Bình Hưng Hòa | 18.50 | 17.25 | -1.25 |
| Nguyễn Chí Thanh | 18.25 | 18.00 | -0.25 |
| Trần Văn Giàu | 17.25 | 14.75 | -2.50 |
| Phan Đăng Lưu | 16.00 | 13.50 | -2.50 |
| Nguyễn Hiền | 19.75 | 16.25 | -3.50 |
Nhóm 10 trường có điểm chuẩn thấp nhất: Nhóm này chủ yếu ở khu vực ngoại thành, điểm chuẩn dao động quanh mức 10,5.
| Tên trường | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2025 | Biến động |
| Bình Khánh | 10.50 | 10.50 | 0 |
| An Nghĩa | 10.50 | 10.50 | 0 |
| Nguyễn Văn Linh | 11.25 | 10.50 | -0.75 |
| Cần Thạnh | 10.50 | 10.50 | 0 |
| Phong Phú | 12.50 | 10.50 | -2.00 |
| Tân Túc | 14.00 | 10.50 | -3.50 |
| Đa Phước | 11.50 | 10.50 | -1.00 |
| Long Trường | 12.00 | 10.50 | -1.50 |
| Nguyễn Văn Tăng | 11.00 | 10.50 | -0.50 |
| Ngô Gia Tự | 14.00 | 10.50 | -3.50 |
Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngày 4-5 sẽ công bố số liệu tổng hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT công lập. Đây là căn cứ quan trọng để học sinh có thể điều chỉnh hoặc giữ nguyên nguyện vọng đã đăng ký.
Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau khi sở thống kê và công bố số lượng đăng ký vào từng trường, phụ huynh và học sinh cân nhắc theo 2 yếu tố.
Cụ thể, nếu trường đã đăng ký mà ổn định, không biến động nhiều thì giữ nguyên nguyện vọng. Ngược lại, nếu trường đã đăng ký có tỉ lệ "chọi" cao thì đổi thành trường khác tương đồng về điểm chuẩn các năm, trường mới đăng ký có thể xa hơn để bảo đảm an toàn.
"Trước thắc mắc về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 có tác động đến điểm chuẩn hay không, việc tăng chỉ tiêu tại các trường THPT hệ đại trà nhằm đáp ứng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng thêm. Tuy nhiên, điểm chuẩn tăng hay giảm còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký vào trường đó (tỉ lệ chọi) và phổ điểm thi thực tế" - ông Đà nhấn mạnh.
Bình luận (0)