Từ ngày 1-1-2021, Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực với điểm mới về tuổi nghỉ hưu. Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ), cán bộ, chức.
Theo đó dự thảo Nghị định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu hướng dẫn chi tiết lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 đối với NLĐ, cán bộ, công chức như sau:
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động
Tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.
Kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ
Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Cụ thể:
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh |
2021 | 60 tuổi 3 tháng | Từ tháng 1-1961 - tháng 9-1961 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | Từ tháng 1-1966 - tháng 8-1966 |
2022 | 60 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10-1961 - tháng 6-1962 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9-1966 - tháng 4-1967 |
2023 | 60 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7-1962 - tháng 3-1963 | 2023 | 56 tuổi | Từ tháng 5-1967 - tháng 12-1967 |
2024 | 61 tuổi | Từ tháng 4-1963 - tháng 12-1963 | 2024 | 56 tuổi 4 tháng | Từ tháng 1-1968 - tháng 8-1968 |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | Từ tháng 1-1964 - tháng 9-1964 | 2025 | 56 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9-1968 - tháng 5-1969 |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10-1964 - tháng 6-1965 | 2026 | 57 tuổi | Từ tháng 6-1969 - tháng 12-1969 |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7-1965 - tháng 3/1966 | 2027 | 57 tuổi 4 tháng | Từ tháng 1-1970 - tháng 8-1970 |
2028 | 62 tuổi | Từ tháng 4-1966 trở đi | 2028 | 57 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9-1970 - tháng 4-1971 |
2029 | 58 tuổi | Từ tháng 5-1971 - tháng 12-1971 | |||
2030 | 58 tuổi 4 tháng | Từ tháng 1-1972 - tháng 8-1972 | |||
2031 | 58 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9-1972 - tháng 4-1973 | |||
2032 | 59 tuổi | Từ tháng 5-1973 - tháng 12-1973 | |||
2033 | 59 tuổi 4 tháng | Từ tháng 1-1974 - tháng 8-1974 | |||
2034 | 59 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9-1974 - tháng 4-1975 | |||
2035 | 60 tuổi | Từ tháng 5-1975 trở đi |
Lộ trình nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn:
- Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:
Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng; Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ
- Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Cụ thể:
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh |
2021 | 60 tuổi 3 tháng | Từ tháng 1-1961 - tháng 9-1961 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | Từ tháng 1-1966 - tháng 8-1966 |
2022 | 60 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10-1961 - tháng 6-1962 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9-1966 - tháng 4-1967 |
2023 | 60 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7-1962 - tháng 3-1963 | 2023 | 56 tuổi | Từ tháng 5-1967 - tháng 12-1967 |
2024 | 61 tuổi | Từ tháng 4-1963 - tháng 12-1963 | 2024 | 56 tuổi 4 tháng | Từ tháng 1-1968 - tháng 8-1968 |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | Từ tháng 1-1964 - tháng 9-1964 | 2025 | 56 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9-1968 - tháng 5-1969 |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10-1964 - tháng 6-1965 | 2026 | 57 tuổi | Từ tháng 6/1969 - tháng 12/1969 |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7-1965 - tháng 3/1966 | 2027 | 57 tuổi 4 tháng | Từ tháng 1-1970 - tháng 8-1970 |
2028 | 62 tuổi | Từ tháng 4-1966 trở đi | 2028 | 57 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9-1970 - tháng 4-1971 |
2029 | 58 tuổi | Từ tháng 5-1971 - tháng 12-1971 | |||
2030 | 58 tuổi 4 tháng | Từ tháng 1-1972 - tháng 8-1972 | |||
2031 | 58 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9-1972 - tháng 4-1973 | |||
2032 | 59 tuổi | Từ tháng 5-1973 - tháng 12-1973 | |||
2033 | 59 tuổi 4 tháng | Từ tháng 1-1974 - tháng 8-1974 | |||
2034 | 59 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9-1974 - tháng 4-1975 | |||
2035 | 60 tuổi | Từ tháng 5-1975 trở đi |
Bình luận (0)