Chiều 12-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã tiến hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII khai mạc sáng 12-10
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 60 người. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được đại hội biểu quyết thông qua, 53 người có tên sau đã trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp, tỉ lệ % so với tổng số đại biểu được triệu tập):
STT | Họ và tên | Số phiếu | Tỉ lệ % |
1 | Trần Ánh | 347 | 100,00 |
2 | Trần Nam Hưng | 346 | 99,71 |
3 | Võ Xuân Ca | 345 | 99,42 |
4 | Nguyễn Công Dũng | 345 | 99,42 |
5 | Nguyễn Mạnh Hà | 345 | 99,42 |
6 | Nguyễn Hồng Quang | 345 | 99,42 |
7 | Đặng Hữu Lên | 344 | 99,14 |
8 | Lê Trí Thanh | 344 | 99,14 |
9 | Nguyễn Bá Thông | 344 | 99,14 |
10 | Nguyễn Đức Dũng | 343 | 98,85 |
11 | Nguyễn Thị Thu Lan | 343 | 98,85 |
12 | Phạm Văn Đốc | 342 | 98,56 |
13 | Lê Trung Thành | 342 | 98,56 |
14 | Nguyễn Chín | 341 | 98,27 |
15 | Đặng Phong | 341 | 98,27 |
16 | Nguyễn Tri Ấn | 340 | 97,98 |
17 | Lê Văn Dũng | 340 | 97,98 |
18 | Trần Văn Tân | 340 | 97,98 |
19 | Mai Văn Tư | 337 | 97,12 |
20 | Nguyễn Thanh Hồng | 336 | 96,83 |
21 | Trần Xuân Vinh | 336 | 96,83 |
22 | Phan Thái Bình | 335 | 96,54 |
23 | Phan Công Vỹ | 335 | 96,54 |
24 | Hồ Quang Bửu | 334 | 96,25 |
25 | Phan Xuân Quang | 334 | 96,25 |
26 | Huỳnh Thị Thùy Dung | 333 | 95,97 |
27 | Nguyễn Công Thanh | 333 | 95,97 |
28 | Vũ Văn Thẩm | 333 | 95,97 |
29 | Nguyễn Quang Khánh | 332 | 95,68 |
30 | Nguyễn Quang Thử | 332 | 95,68 |
31 | Đỗ Tài | 330 | 95,10 |
32 | Trương Thị Lộc | 329 | 94,81 |
33 | Phan Việt Cường | 328 | 94,52 |
34 | Nguyễn Văn Quang | 328 | 94,52 |
35 | Thái Bình | 326 | 93,95 |
36 | Lê Văn Nhi | 326 | 93,95 |
37 | Đặng Quốc Lộc | 323 | 93,08 |
38 | Phạm Viết Tích | 319 | 91,93 |
39 | Lê Thị Minh Tâm | 318 | 91,64 |
40 | Trần Anh Tuấn | 316 | 91,07 |
41 | Trần Thị Kim Hoa | 308 | 88,76 |
42 | Đinh Nguyên Vũ | 301 | 86,74 |
43 | Bhling Mia | 300 | 86,46 |
44 | Cao Thanh Hải | 299 | 86,17 |
45 | Nguyễn Thị Tuyết Thanh | 276 | 79,54 |
46 | Nguyễn Đức Tiến | 270 | 77,81 |
47 | Phạm Thị Thanh | 266 | 76,66 |
48 | Phan Văn Bình | 261 | 75,22 |
49 | Lê Thanh Hưng | 248 | 71,47 |
50 | Dương Văn Phước | 243 | 70,03 |
51 | Đặng Thị Lệ Thủy | 243 | 70,03 |
52 | Lê Văn Hường | 236 | 68,01 |
53 | Mai Văn Mười | 223 | 64,27 |
Bình luận (0)