STT/No. | Ngày giao dịch/ Transaction date | Mô tả giao dịch/ Transaction description | Có / Credit |
1 | 07-10-2021 08:37:39 | So GD goc: 10002188 MBVCB.1408120470.MAI Y NHI chuyen- Ung ho chuong trinh -Tinh Thuong Cho Em.CT tu 0381000491763 toi 117000004884 Bao Nguoi Lao Dong (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam | 500,000 |
2 | 06-10-2021 22:11:22 | CT DEN:127915099886 MBVCB.1407846231.099886.Ung ho chuong trinh: Tinh Thuong Cho Em (Xin giau ten).CT tu 0071000626179 TRIEU LUU THANH THUY toi 117000004884 BAO NGUOI LAO DONG (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam | 5,000,000 |
3 | 05-10-2021 17:04:58 | CT DEN:127880304436 Fan Tieu Chien Vuong Nhat Bac ung ho chuong trinh Tinh thuong cho em | 33,105,328 |
4 | 05-10-2021 16:58:21 | CT DEN:127809084883 MBVCB.1405085022.084883.Ung ho chuong trinh Tinh thuong cho em.CT tu 0071001170018 LE MINH TRIET toi 117000004884 BAO NGUOI LAO DONG (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam | 500,000 |
5 | 04-10-2021 16:04:21 | HUYNH TAN THAP chuyen tien tinh thuong cho em | 200,000 |
6 | 04-10-2021 13:06:09 | So GD goc: 10036622 Ung ho chuong trinh Tinh thuong cho em | 300,000 |
7 | 04-10-2021 09:49:09 | So GD goc: 10019542 Ung ho tre em mo coi do covid | 1,000,000 |
8 | 01-10-2021 17:41:33 | CT DEN:127410091945 Ung ho chuong trinh TINH THUONG CHO EM | 1,000,000 |
9 | 01-10-2021 12:19:10 | So GD goc: 10007046 MBVCB.1396362177.DOAN THANH DUNG chuyen tien giup Phuc ung ho quy Tinh Thuong Cho Em.CT tu 0071000383013 toi 117000004884 Bao NGUOI LAO DONG (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam | 8,000,000 |
10 | 01-10-2021 08:55:00 | CT DEN:127401614965 Ung ho Tinh thuong cho em | 1,000,000 |
12 | 30-09-2021 14:07:27 | CT DEN:127307025055 MBVCB.1394323966.025055.ung ho tre mo coi do covid.CT tu 0071004381404 PHUNG THANH THUY toi 117000004884 BAO NGUOI LAO DONG (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam | 1,000,000 |
13 | 29-09-2021 15:13:47 | CT DEN:127208537182 Ung ho chuong trinh Tinh thuong cho em | 200,000 |
14 | 29-09-2021 10:47:57 | CT DEN:127203049624 Chung tay tre em mo coi do covid FT21272690039118 | 500,000 |
15 | 29-09-2021 07:05:20 | CT DEN:127200894853 ung ho chuong trinh Tinh thuong cho em | 500,000 |
16 | 28-09-2021 18:04:20 | CT DEN:127111569281 tinh thuong cho em mong cac con manh me vuot qua dau thuong | 2,000,000 |
17 | 28-09-2021 16:23:31 | CT DEN:127116715654 CHUONG TRINH CHO EM-280921-16:23:30 715654 | 100,000 |
18 | 28-09-2021 15:37:38 | ZaloPay chuyen tien CT Tinh thuong cho em | 40,000 |
19 | 28-09-2021 09:03:30 | So GD goc: 10003899 MBVCB.1389709487.DOAN THANH DUNG chuyen tien Tinh Thuong Cho Em.CT tu 0071000383013 toi 117000004884 Bao NGUOI LAO DONG (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam | 3,000,000 |
20 | 27-09-2021 14:26:42 | CT DEN:127007045108 PHAM QUYNH NHI UNG HO CHUONG TRINH TINH THUONG CHO EM | 500,000 |
21 | 27-09-2021 12:55:37 | CT DEN:127005602937 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;117000004884;Cu ba Le Thuy Nga ung ho ch trinh Tinh thuong cho em | 3,000,000 |
Bình luận (0)