- Trường hợp 1: Đủ tuổi theo Bảng 1 và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
| Danh mục công nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 
Lao động nam  | Lao động nữ  | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn  | Tuổi nghỉ hưu thấp hơn  | Năm sinh  | Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn  | Tuổi nghỉ hưu thấp hơn  | Năm sinh  | 
2021  | 55 tuổi 3 tháng  | Từ tháng 1-1966 đến tháng 9-1966  | 2021  | 50 tuổi 4 tháng  | Từ tháng 1-1971 đến tháng 8-1971  | 
2022  | 55 tuổi 6 tháng  | Từ tháng 10-1966 đến tháng 6-1967  | 2022  | 50 tuổi 8 tháng  | Từ tháng 9-1971 đến tháng 4-1972  | 
2023  | 55 tuổi 9 tháng  | Từ tháng 7-1967 đến tháng 3-1968  | 2023  | 51 tuổi  | Từ tháng 5-1972 đến tháng 12-1972  | 
2024  | 56 tuổi  | Từ tháng 4-1968 đến tháng 12-1968  | 2024  | 51 tuổi 4 tháng  | Từ tháng 1-1973 đến tháng 8-1973  | 
2025  | 56 tuổi 3 tháng  | Từ tháng 1-1969 đến tháng 9-1969  | 2025  | 51 tuổi 8 tháng  | Từ tháng 9-1973 đến tháng 5-1974  | 
2026  | 56 tuổi 6 tháng  | Từ tháng 10-1969 đến tháng 6-1970  | 2026  | 52 tuổi  | Từ tháng 6-1974 đến tháng 12-1974  | 
2027  | 56 tuổi 9 tháng  | Từ tháng 7-1970 đến tháng 3-1971  | 2027  | 52 tuổi 4 tháng  | Từ tháng 1-1975 đến tháng 8-1975  | 
2028  | 57 tuổi  | Từ tháng 4-1971 trở đi  | 2028  | 52 tuổi 8 tháng  | Từ tháng 9-1975 đến tháng 4-1976  | 
2029  | 53 tuổi  | Từ tháng 5-1976 đến tháng 12-1976  | |||
2030  | 53 tuổi 4 tháng  | Từ tháng 1-1977 đến tháng 8-1977  | |||
2031  | 53 tuổi 8 tháng  | Từ tháng 9/1977 đến tháng 4/1978  | |||
2032  | 54 tuổi  | Từ tháng 5/1978 đến tháng 12/1978  | |||
2033  | 54 tuổi 4 tháng  | Từ tháng 1/1979 đến tháng 8/1979  | |||
2034  | 54 tuổi 8 tháng  | Từ tháng 9/1979 đến tháng 4/1980  | |||
2035  | 55 tuổi  | Từ tháng 5/1980 trở đi  | |||
Bảng 1
- Trường hợp 2:
Đủ tuổi theo Bảng 1 và có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021.
- Trường hợp 3: Người lao động (NLĐ) có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Trường hợp 4: Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Trường hợp 5: Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.
- Trường hợp 6: NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 6 tháng thì không bị giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.
Lưu ý:
Đối với trường hợp 1&2 thì 2 nhóm đối tượng sau đây, tuổi về hưu sớm thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định tại Bảng 1:
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.
                            
                            
                    
Bình luận (0)